2466冠西電上市
收354.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 304.0 | 354.0 | 300.0 | 354.0 | 1152 | 1, 2 |
| 2026-10-29 | 324.0 | 343.5 | 314.0 | 322.0 | 11107 | 1, 2, 6 |
| 2026-10-28 | 306.5 | 315.5 | 306.5 | 315.5 | 1733 | 1, 2 |
| 2026-10-27 | 282.5 | 287.0 | 279.5 | 287.0 | 1003 | 1, 2 |
| 2026-10-22 | 261.0 | 270.0 | 244.0 | 261.0 | 7240 | |
| 2026-10-21 | 235.5 | 248.5 | 233.0 | 248.5 | 2529 | |
| 2026-10-20 | 240.0 | 246.0 | 220.5 | 226.0 | 724 | |
| 2026-10-19 | 220.0 | 226.5 | 211.5 | 226.0 | 635 | |
| 2026-10-16 | 206.0 | 211.5 | 198.5 | 211.5 | 1275 | |
| 2026-10-15 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 328 | |
| 2026-10-14 | 240.0 | 245.0 | 213.5 | 213.5 | 1305 | 1 |
| 2026-10-13 | 217.0 | 239.5 | 217.0 | 237.0 | 2495 | 1, 2 |
| 2026-10-12 | 205.0 | 218.0 | 205.0 | 218.0 | 1251 | 1, 2 |
| 2026-10-08 | 180.5 | 198.5 | 180.0 | 198.5 | 1622 | 1, 2 |
| 2026-10-07 | 165.0 | 183.5 | 164.5 | 180.5 | 10205 | 1, 2, 6 |
| 2026-10-06 | 160.0 | 170.5 | 157.5 | 170.5 | 6769 | 1, 2 |
| 2026-10-05 | 150.0 | 155.0 | 145.0 | 155.0 | 4574 | 1, 2 |
| 2026-10-02 | 130.5 | 141.0 | 130.5 | 141.0 | 2480 | 2 |
| 2026-10-01 | 128.0 | 136.0 | 127.0 | 128.5 | 5281 | |
| 2026-09-30 | 115.0 | 124.5 | 115.0 | 124.5 | 3212 | |
| 2026-09-29 | 119.5 | 119.5 | 112.5 | 113.5 | 2219 | |
| 2026-09-24 | 113.5 | 120.5 | 113.0 | 119.5 | 2402 | |
| 2026-09-23 | 117.0 | 120.0 | 112.0 | 113.5 | 2419 | |
| 2026-09-22 | 111.5 | 120.0 | 111.5 | 115.5 | 2848 | |
| 2026-09-21 | 104.5 | 110.0 | 104.5 | 110.0 | 1237 | |
| 2026-09-18 | 104.0 | 108.5 | 102.5 | 106.0 | 1514 | |
| 2026-09-17 | 105.0 | 106.5 | 102.0 | 102.5 | 720 | |
| 2026-09-16 | 102.5 | 108.0 | 102.5 | 104.0 | 911 | |
| 2026-09-15 | 103.0 | 104.5 | 100.5 | 102.0 | 702 | |
| 2026-09-14 | 104.0 | 107.5 | 103.0 | 103.0 | 1819 | |
| 2026-09-11 | 100.0 | 109.5 | 100.0 | 106.0 | 1996 | |
| 2026-09-10 | 102.5 | 103.0 | 99.7 | 101.5 | 697 | |
| 2026-09-09 | 98.7 | 104.0 | 98.7 | 103.5 | 957 | |
| 2026-09-08 | 101.0 | 102.0 | 98.6 | 98.6 | 706 | |
| 2026-09-07 | 99.5 | 103.5 | 98.0 | 100.5 | 914 | |
| 2026-09-04 | 95.1 | 98.5 | 95.1 | 97.2 | 788 | |
| 2026-09-03 | 104.0 | 105.0 | 94.7 | 94.7 | 2126 | |
| 2026-09-02 | 100.5 | 108.5 | 99.5 | 104.0 | 1938 | 2 |
| 2026-09-01 | 99.8 | 102.5 | 99.0 | 99.5 | 815 | |
| 2026-08-31 | 105.5 | 106.0 | 99.0 | 99.0 | 1422 | |
| 2026-08-28 | 107.0 | 109.0 | 104.0 | 104.5 | 1648 | |
| 2026-08-27 | 105.0 | 111.0 | 104.5 | 105.5 | 2138 | |
| 2026-08-26 | 104.0 | 109.0 | 102.5 | 105.0 | 2214 | |
| 2026-08-25 | 100.0 | 104.0 | 99.2 | 103.0 | 1984 | |
| 2026-08-24 | 104.5 | 106.0 | 101.0 | 101.0 | 3218 | |
| 2026-08-21 | 97.9 | 105.5 | 96.1 | 104.0 | 3477 | |
| 2026-08-20 | 99.2 | 102.5 | 95.4 | 96.1 | 3043 | |
| 2026-08-19 | 94.2 | 102.5 | 94.2 | 99.0 | 2600 | |
| 2026-08-18 | 91.9 | 99.2 | 91.9 | 97.0 | 3253 | |
| 2026-08-17 | 89.7 | 93.0 | 87.4 | 90.2 | 686 | |
| 2026-08-14 | 93.1 | 93.5 | 88.5 | 89.7 | 1014 | |
| 2026-08-13 | 94.2 | 95.3 | 92.6 | 92.6 | 677 | |
| 2026-08-12 | 91.8 | 94.8 | 91.8 | 94.0 | 843 | |
| 2026-08-11 | 95.0 | 95.2 | 87.4 | 92.0 | 2824 | |
| 2026-08-10 | 91.4 | 99.5 | 89.9 | 97.1 | 1891 | |
| 2026-08-07 | 97.3 | 98.5 | 91.3 | 91.4 | 1093 | |
| 2026-08-06 | 96.0 | 99.5 | 95.2 | 95.5 | 750 | |
| 2026-08-05 | 96.5 | 99.1 | 95.7 | 96.3 | 859 | |
| 2026-08-04 | 97.1 | 98.9 | 93.4 | 95.1 | 1191 | |
| 2026-08-03 | 88.6 | 98.9 | 88.5 | 97.4 | 1441 | |
| 2026-07-31 | 98.7 | 101.5 | 91.0 | 91.1 | 2942 | |
| 2026-07-30 | 91.3 | 97.1 | 89.1 | 92.7 | 2095 | |
| 2026-07-29 | 94.1 | 95.4 | 86.4 | 89.8 | 2132 | |
| 2026-07-28 | 91.5 | 95.7 | 90.4 | 94.6 | 1883 | |
| 2026-07-27 | 95.0 | 104.0 | 89.0 | 93.9 | 4431 | |
| 2026-07-24 | 93.6 | 97.2 | 93.6 | 95.0 | 2607 | |
| 2026-07-23 | 111.5 | 113.5 | 104.0 | 104.0 | 1645 | |
| 2026-07-22 | 118.0 | 119.5 | 114.0 | 115.5 | 956 | |
| 2026-07-21 | 117.5 | 120.5 | 112.0 | 118.0 | 852 | |
| 2026-07-20 | 122.0 | 124.0 | 117.0 | 119.0 | 1100 | |
| 2026-07-17 | 119.5 | 122.0 | 113.0 | 122.0 | 1299 | |
| 2026-07-16 | 114.0 | 126.5 | 114.0 | 121.0 | 1729 | 2 |
| 2026-07-15 | 106.0 | 115.5 | 106.0 | 115.5 | 1181 | |
| 2026-07-14 | 105.0 | 105.0 | 100.0 | 105.0 | 1391 | |
| 2026-07-13 | 102.0 | 102.0 | 99.0 | 100.5 | 2206 | 2 |
| 2026-07-09 | 97.6 | 99.0 | 94.5 | 98.5 | 1178 | 1, 2 |
| 2026-07-08 | 92.7 | 96.9 | 86.3 | 96.9 | 1756 | 1, 2 |
| 2026-07-07 | 103.0 | 104.0 | 92.6 | 92.6 | 8405 | 1, 3 |
| 2026-07-06 | 94.8 | 94.8 | 94.3 | 94.8 | 1977 | 1 |
| 2026-07-03 | 86.2 | 86.2 | 85.1 | 86.2 | 4573 | 1 |
| 2026-07-02 | 72.3 | 78.4 | 72.3 | 78.4 | 3323 | |
| 2026-07-01 | 64.6 | 71.3 | 62.5 | 71.3 | 11368 | |
| 2026-06-30 | 59.6 | 64.9 | 58.3 | 64.9 | 1880 | |
| 2026-06-29 | 58.8 | 60.8 | 58.0 | 59.0 | 824 | |
| 2026-06-26 | 57.9 | 62.1 | 57.0 | 58.0 | 1436 | |
| 2026-06-25 | 60.4 | 60.5 | 56.1 | 58.0 | 1108 | |
| 2026-06-24 | 57.1 | 59.5 | 55.3 | 59.0 | 1054 | |
| 2026-06-23 | 59.8 | 59.8 | 54.9 | 56.3 | 1284 | |
| 2026-06-22 | 51.0 | 55.1 | 51.0 | 55.1 | 1402 | |
| 2026-06-18 | 49.5 | 50.2 | 49.3 | 50.1 | 400 | |
| 2026-06-17 | 47.7 | 51.0 | 47.5 | 49.3 | 647 | |
| 2026-06-16 | 48.4 | 48.9 | 47.5 | 47.85 | 513 | |
| 2026-06-15 | 48.0 | 49.0 | 47.3 | 47.95 | 353 | |
| 2026-06-12 | 46.85 | 47.5 | 46.35 | 46.95 | 327 | |
| 2026-06-11 | 44.0 | 46.4 | 44.0 | 45.85 | 318 | |
| 2026-06-10 | 43.5 | 45.0 | 43.5 | 44.0 | 273 | |
| 2026-06-09 | 44.5 | 44.5 | 43.0 | 44.0 | 270 | |
| 2026-06-08 | 40.15 | 45.55 | 40.15 | 44.0 | 662 | |
| 2026-06-05 | 45.05 | 45.15 | 44.0 | 44.6 | 251 | |
| 2026-06-04 | 46.65 | 46.65 | 44.7 | 45.0 | 658 | |
| 2026-06-03 | 46.0 | 47.95 | 45.7 | 47.05 | 419 | |
| 2026-06-02 | 47.0 | 47.0 | 45.6 | 45.7 | 263 | |
| 2026-06-01 | 47.85 | 48.35 | 46.65 | 47.0 | 280 | |
| 2026-05-29 | 48.0 | 48.0 | 46.5 | 47.6 | 375 | |
| 2026-05-28 | 47.8 | 48.0 | 46.7 | 46.8 | 262 | |
| 2026-05-27 | 49.35 | 50.5 | 47.5 | 47.7 | 267 | |
| 2026-05-26 | 49.85 | 49.85 | 48.25 | 48.65 | 207 | |
| 2026-05-25 | 51.0 | 51.9 | 49.1 | 49.85 | 432 | |
| 2026-05-22 | 47.9 | 50.3 | 47.9 | 50.3 | 572 | |
| 2026-05-21 | 48.0 | 48.2 | 47.4 | 47.7 | 153 | |
| 2026-05-20 | 48.9 | 48.9 | 46.5 | 46.8 | 211 | |
| 2026-05-19 | 47.95 | 48.5 | 46.8 | 47.0 | 203 | |
| 2026-05-18 | 46.5 | 48.0 | 45.0 | 47.95 | 240 | |
| 2026-05-15 | 48.55 | 49.0 | 46.4 | 46.55 | 275 | |
| 2026-05-14 | 50.9 | 50.9 | 47.2 | 48.4 | 384 | |
| 2026-05-13 | 51.0 | 51.0 | 49.1 | 49.35 | 222 | |
| 2026-05-12 | 51.3 | 51.5 | 50.0 | 50.2 | 350 | |
| 2026-05-11 | 50.4 | 51.8 | 49.6 | 51.6 | 415 | |
| 2026-05-08 | 53.2 | 54.6 | 50.0 | 50.4 | 790 | |
| 2026-05-07 | 53.4 | 55.0 | 52.6 | 53.2 | 441 |
明日觸發條件
estimated1明日必觸(第1款)
2量 ≥ 12,011 張(第3款,價格已鎖定)
3量 ≥ 16,381 張(第4款,價格已鎖定)
4量 ≥ 59,685 張(第10款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 必觸 | 不可達 | — | |
| 3 | 必觸 | 不可達 | 12,011 今量 10.42x | 價量皆需 |
| 4 | 必觸 | 不可達 | 16,381 今量 14.22x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 87,000 今量 75.5x | 純量能 |
| 10 | — | — | 59,685 今量 51.79x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
1/3 已扣除
B5 日連續
1/5 已扣除
C10 日
1/6 已扣除
D30 日
1/12 已扣除
處置中(至 2026-11-05),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1、2 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 46.88 | >32 | 達標 | exact | |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 606.59 | >100 | 達標 | exact |
其餘 12 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.52 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 0.70 | >=10 | 未達 | exact | 未過:4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 31.69 | >=6 | 未達 | estimated | 未過:6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 24.31 | >=20 | 未達 | estimated | 未過:7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.52 | >=5 | 未達 | exact | 未過:9a, 9b |
| 10 | 累積週轉率過高 | 15.12 | >50 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=5e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 105.50 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.00 | >=12 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_day_trade_units>5000 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 2,1 |
| 2026-10-29 | 6,2,1 |
| 2026-10-28 | 2,1 |
| 2026-10-27 | 2,1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-13 | 2,1 |
| 2026-10-12 | 2,1 |
| 2026-10-08 | 2,1 |
| 2026-10-07 | 6,2,1 |
| 2026-10-06 | 2,1 |
| 2026-10-05 | 2,1 |
| 2026-10-02 | 2 |
| 2026-09-02 | 2 |
| 2026-07-16 | 2 |
| 2026-07-13 | 2 |
| 2026-07-09 | 2,1 |
| 2026-07-08 | 2,1 |
| 2026-07-07 | 3,1 |
| 2026-07-06 | 1 |
| 2026-07-03 | 1 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-10-30 ~ 2026-11-05 | 1 | 2 分 |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 ~ 2026-10-20 | 2 | 2 分 |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 ~ 2026-10-15 | 1 | 2 分 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 ~ 2026-07-21 | 1 | 5 分 |
| 2024-12-27 | 2024-12-30 ~ 2025-01-13 | 2 | 20 分 |
| 2024-12-24 | 2024-12-25 ~ 2025-01-08 | 2 | 5 分 |