3287廣寰科上櫃
收58.8盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 56.1 | 62.0 | 54.3 | 58.8 | 661 | |
| 2026-10-29 | 62.8 | 63.5 | 59.9 | 59.9 | 476 | |
| 2026-10-28 | 62.0 | 64.2 | 60.7 | 62.0 | 564 | |
| 2026-10-27 | 63.2 | 63.3 | 57.4 | 61.0 | 1385 | |
| 2026-10-22 | 68.5 | 69.2 | 63.1 | 63.1 | 1104 | |
| 2026-10-21 | 68.6 | 71.7 | 67.8 | 70.1 | 1677 | 1 |
| 2026-10-20 | 71.9 | 71.9 | 65.5 | 70.3 | 2443 | 1, 2, 4 |
| 2026-10-19 | 60.3 | 65.5 | 58.5 | 65.5 | 2256 | 1, 4 |
| 2026-10-16 | 58.1 | 61.9 | 58.1 | 59.6 | 5755 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-15 | 57.7 | 61.0 | 56.2 | 58.7 | 10426 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-14 | 57.6 | 57.7 | 56.6 | 57.7 | 2124 | 1 |
| 2026-10-13 | 50.8 | 52.5 | 49.75 | 52.5 | 4264 | |
| 2026-10-12 | 47.75 | 47.75 | 47.7 | 47.75 | 1269 | |
| 2026-10-08 | 43.0 | 43.45 | 42.8 | 43.45 | 857 | |
| 2026-10-07 | 39.95 | 40.5 | 39.4 | 39.5 | 163 | |
| 2026-10-06 | 40.55 | 40.55 | 39.75 | 39.75 | 344 | |
| 2026-10-05 | 42.65 | 42.65 | 40.55 | 40.55 | 498 | |
| 2026-10-02 | 41.7 | 42.9 | 40.5 | 42.05 | 787 | |
| 2026-10-01 | 42.2 | 42.5 | 41.45 | 41.65 | 403 | |
| 2026-09-30 | 42.0 | 43.45 | 41.4 | 42.15 | 912 | |
| 2026-09-29 | 41.1 | 41.95 | 41.1 | 41.2 | 470 | |
| 2026-09-24 | 41.35 | 41.35 | 40.1 | 41.05 | 472 | |
| 2026-09-23 | 42.6 | 43.6 | 41.35 | 41.35 | 982 | |
| 2026-09-22 | 42.3 | 43.7 | 41.0 | 42.6 | 1432 | |
| 2026-09-21 | 43.0 | 45.0 | 42.0 | 42.1 | 3684 | |
| 2026-09-18 | 42.3 | 42.35 | 41.7 | 42.35 | 984 | |
| 2026-09-17 | 35.45 | 38.5 | 35.45 | 38.5 | 901 | |
| 2026-09-16 | 35.35 | 35.35 | 34.4 | 35.0 | 74 | |
| 2026-09-15 | 34.55 | 34.75 | 34.4 | 34.4 | 60 | |
| 2026-09-14 | 34.35 | 35.0 | 34.3 | 34.8 | 59 | |
| 2026-09-11 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 151 | |
| 2026-09-10 | 35.6 | 35.8 | 35.3 | 35.7 | 93 | |
| 2026-09-09 | 35.95 | 36.15 | 35.55 | 35.8 | 153 | |
| 2026-09-08 | 36.0 | 37.15 | 35.3 | 35.55 | 382 | |
| 2026-09-07 | 36.3 | 36.3 | 35.45 | 35.45 | 260 | |
| 2026-09-04 | 36.8 | 36.8 | 36.1 | 36.6 | 125 | |
| 2026-09-03 | 37.35 | 37.55 | 36.6 | 36.6 | 242 | |
| 2026-09-02 | 37.6 | 38.3 | 37.3 | 37.6 | 179 | |
| 2026-09-01 | 38.2 | 38.2 | 37.65 | 37.7 | 153 | |
| 2026-08-31 | 38.6 | 38.6 | 37.8 | 38.1 | 315 | |
| 2026-08-28 | 37.0 | 39.45 | 36.55 | 38.4 | 1000 | |
| 2026-08-27 | 36.6 | 37.25 | 36.4 | 36.85 | 349 | |
| 2026-08-26 | 37.85 | 37.85 | 36.9 | 37.0 | 365 | |
| 2026-08-25 | 38.85 | 39.2 | 38.1 | 39.0 | 519 | |
| 2026-08-24 | 38.55 | 39.15 | 38.2 | 38.45 | 547 | |
| 2026-08-21 | 37.5 | 37.9 | 36.85 | 37.75 | 233 | |
| 2026-08-20 | 38.25 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | 417 | |
| 2026-08-19 | 38.3 | 39.25 | 37.55 | 38.0 | 661 | |
| 2026-08-18 | 38.0 | 38.7 | 37.0 | 38.5 | 1001 | |
| 2026-08-17 | 37.25 | 37.6 | 36.0 | 37.6 | 871 | |
| 2026-08-14 | 36.5 | 39.25 | 35.8 | 37.5 | 2803 | |
| 2026-08-13 | 38.0 | 38.0 | 34.45 | 35.7 | 1409 | |
| 2026-08-12 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 435 | |
| 2026-08-11 | 30.9 | 32.5 | 30.65 | 32.25 | 171 | |
| 2026-08-10 | 30.1 | 31.4 | 30.05 | 31.15 | 201 | |
| 2026-08-07 | 29.3 | 29.8 | 29.3 | 29.6 | 32 | |
| 2026-08-06 | 29.7 | 29.95 | 29.15 | 29.7 | 44 | |
| 2026-08-05 | 29.9 | 29.9 | 29.1 | 29.7 | 135 | |
| 2026-08-04 | 28.7 | 29.95 | 28.7 | 29.9 | 81 | |
| 2026-08-03 | 28.5 | 28.8 | 28.35 | 28.6 | 34 | |
| 2026-07-31 | 27.45 | 28.5 | 27.45 | 28.35 | 91 | |
| 2026-07-30 | 26.95 | 28.4 | 26.85 | 27.0 | 192 | |
| 2026-07-29 | 28.4 | 28.4 | 27.0 | 27.4 | 144 | |
| 2026-07-28 | 28.6 | 28.9 | 27.95 | 28.1 | 101 | |
| 2026-07-27 | 28.95 | 29.35 | 28.9 | 28.9 | 51 | |
| 2026-07-24 | 29.0 | 29.2 | 28.85 | 29.15 | 42 | |
| 2026-07-23 | 29.25 | 29.25 | 29.0 | 29.15 | 46 | |
| 2026-07-22 | 29.3 | 29.9 | 29.25 | 29.25 | 50 | |
| 2026-07-21 | 28.75 | 29.5 | 28.75 | 29.25 | 51 | |
| 2026-07-20 | 28.35 | 29.1 | 28.0 | 28.95 | 98 | |
| 2026-07-17 | 29.3 | 29.3 | 28.5 | 28.5 | 183 | |
| 2026-07-16 | 30.75 | 30.75 | 29.2 | 30.1 | 68 | |
| 2026-07-15 | 29.6 | 30.1 | 29.55 | 29.9 | 91 | |
| 2026-07-14 | 30.1 | 30.55 | 29.05 | 29.65 | 124 | |
| 2026-07-13 | 30.8 | 30.8 | 30.25 | 30.5 | 114 | |
| 2026-07-09 | 31.05 | 31.05 | 30.05 | 30.65 | 143 | |
| 2026-07-08 | 31.95 | 32.05 | 30.25 | 30.55 | 317 | |
| 2026-07-07 | 33.2 | 33.45 | 31.7 | 32.05 | 110 | |
| 2026-07-06 | 33.55 | 33.55 | 32.85 | 33.4 | 77 | |
| 2026-07-03 | 33.3 | 33.3 | 32.6 | 33.3 | 56 | |
| 2026-07-02 | 32.2 | 33.25 | 32.15 | 33.25 | 122 | |
| 2026-07-01 | 32.25 | 32.5 | 31.85 | 31.85 | 76 | |
| 2026-06-30 | 31.75 | 32.2 | 31.5 | 32.2 | 95 | |
| 2026-06-29 | 31.75 | 32.0 | 31.2 | 31.75 | 105 | |
| 2026-06-26 | 33.0 | 33.15 | 31.6 | 31.75 | 192 | |
| 2026-06-25 | 33.85 | 33.85 | 33.15 | 33.15 | 130 | |
| 2026-06-24 | 33.6 | 34.95 | 33.45 | 33.85 | 132 | |
| 2026-06-23 | 33.75 | 33.95 | 33.55 | 33.75 | 126 | |
| 2026-06-22 | 33.55 | 34.1 | 33.4 | 33.75 | 141 | |
| 2026-06-18 | 34.1 | 34.75 | 32.85 | 33.55 | 163 | |
| 2026-06-17 | 33.8 | 35.1 | 33.65 | 34.3 | 117 | |
| 2026-06-16 | 35.05 | 35.05 | 33.8 | 33.8 | 195 | |
| 2026-06-15 | 35.2 | 35.2 | 34.4 | 34.8 | 124 | |
| 2026-06-12 | 34.1 | 34.75 | 34.1 | 34.3 | 138 | |
| 2026-06-11 | 34.0 | 34.25 | 33.25 | 33.55 | 158 | |
| 2026-06-10 | 34.6 | 35.45 | 33.6 | 33.6 | 162 | |
| 2026-06-09 | 35.2 | 35.2 | 34.4 | 35.0 | 159 | |
| 2026-06-08 | 33.2 | 34.6 | 33.1 | 34.2 | 346 | |
| 2026-06-05 | 37.65 | 38.0 | 36.65 | 36.75 | 501 | |
| 2026-06-04 | 36.35 | 37.5 | 35.8 | 37.35 | 329 | |
| 2026-06-03 | 38.0 | 38.0 | 36.55 | 36.6 | 699 | |
| 2026-06-02 | 38.4 | 38.4 | 36.0 | 37.2 | 651 | |
| 2026-06-01 | 38.85 | 39.0 | 37.95 | 38.45 | 892 | |
| 2026-05-29 | 38.1 | 39.4 | 37.25 | 38.0 | 1171 | |
| 2026-05-28 | 37.5 | 39.9 | 37.0 | 38.1 | 4765 | |
| 2026-05-27 | 33.1 | 36.3 | 33.1 | 36.3 | 2835 | |
| 2026-05-26 | 32.6 | 33.15 | 32.25 | 33.0 | 324 | |
| 2026-05-25 | 32.45 | 32.8 | 32.2 | 32.6 | 274 | |
| 2026-05-22 | 31.6 | 32.6 | 31.6 | 31.85 | 261 | |
| 2026-05-21 | 31.5 | 31.9 | 31.4 | 31.45 | 158 | |
| 2026-05-20 | 32.05 | 32.3 | 31.2 | 31.2 | 143 | |
| 2026-05-19 | 31.2 | 32.7 | 31.0 | 31.85 | 245 | |
| 2026-05-18 | 32.2 | 32.2 | 30.8 | 31.2 | 305 | |
| 2026-05-15 | 31.9 | 32.9 | 31.8 | 32.0 | 568 | |
| 2026-05-14 | 32.1 | 32.45 | 31.35 | 31.35 | 687 | |
| 2026-05-13 | 31.85 | 33.9 | 31.85 | 32.1 | 3421 | 9 |
| 2026-05-12 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | 237 | |
| 2026-05-11 | 27.7 | 28.3 | 27.7 | 28.05 | 132 | |
| 2026-05-08 | 28.25 | 28.6 | 28.25 | 28.4 | 51 | |
| 2026-05-07 | 28.1 | 28.5 | 28.05 | 28.5 | 131 |
明日觸發條件
estimated1量 ≥ 30,991 張(第10款)
2量 ≥ 52,519 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 5,537 今量 8.38x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 2,199 今量 3.33x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 52,519 今量 79.45x | 純量能 |
| 10 | — | — | 30,991 今量 46.88x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5
C10 日
3/6 已扣除
D30 日
3/12 已扣除
已套用重置:2026-10-16(含)之前的注意日不計入本次基數(FL007225 §6 VII)。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -17.18 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 113.82 | >100 | 未達 | exact | 除外:clause1_notice_within30d_and_weak_6d |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.65 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3a, 3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 1.50 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 3.19 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6a, 6b, 6c, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 1.60 | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7a, 7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.65 | >=5 | 未達 | exact | 未過:9a, 9b |
| 10 | 累積週轉率過高 | 13.34 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -11.30 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.00 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_volume_units>500 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-20 | 4,2,1 |
| 2026-10-19 | 4,1 |
| 2026-10-16 | 4,3,1 |
| 2026-10-15 | 4,3,1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-05-13 | 9 |
| 2025-07-09 | 13 |
| 2025-05-14 | 13 |
| 2025-05-05 | 13 |
| 2025-05-02 | 10 |
| 2025-04-21 | 4,3,1 |
| 2025-04-18 | 4,1 |
| 2025-03-28 | 13 |
| 2025-03-27 | 4,3,1 |
| 2025-03-26 | 4,3 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2026-10-22 ~ 2026-10-29 順延 2026-10-22 ~ 2026-10-30 | 1 | 2 分 |
| 2026-10-16 | 2026-10-19 ~ 2026-10-23 順延 2026-10-19 ~ 2026-10-27 | 8 | 2 分 |