3374精材上櫃期 QL
收488.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 456.0 | 511.0 | 455.0 | 488.0 | 36040 | 6 |
| 2026-10-29 | 494.5 | 513.0 | 477.0 | 487.5 | 18576 | 6 |
| 2026-10-28 | 485.0 | 505.0 | 469.0 | 500.0 | 21188 | 6, 13 |
| 2026-10-27 | 473.0 | 509.0 | 456.0 | 463.5 | 29200 | 6 |
| 2026-10-22 | 489.0 | 506.0 | 459.0 | 463.5 | 20325 | 6 |
| 2026-10-21 | 445.0 | 470.5 | 444.5 | 470.5 | 11151 | |
| 2026-10-20 | 440.0 | 449.5 | 422.0 | 428.0 | 10072 | |
| 2026-10-19 | 401.5 | 440.5 | 399.0 | 438.0 | 10488 | |
| 2026-10-16 | 459.0 | 468.0 | 427.5 | 433.5 | 12903 | |
| 2026-10-15 | 482.5 | 484.0 | 449.5 | 452.5 | 12046 | |
| 2026-10-14 | 472.0 | 508.0 | 465.5 | 499.0 | 14519 | 6 |
| 2026-10-13 | 471.0 | 478.0 | 444.0 | 465.5 | 10080 | |
| 2026-10-12 | 490.5 | 507.0 | 478.0 | 481.5 | 9738 | |
| 2026-10-08 | 491.0 | 512.0 | 481.5 | 497.0 | 8917 | |
| 2026-10-07 | 483.0 | 499.5 | 475.5 | 497.0 | 8049 | |
| 2026-10-06 | 517.0 | 530.0 | 481.0 | 487.5 | 21710 | 6 |
| 2026-10-05 | 478.5 | 505.0 | 471.5 | 498.5 | 3380 | |
| 2026-10-02 | 457.0 | 467.5 | 454.0 | 467.5 | 1232 | |
| 2026-10-01 | 457.0 | 457.0 | 450.0 | 456.0 | 644 | |
| 2026-09-30 | 462.0 | 462.0 | 452.0 | 454.5 | 1120 | |
| 2026-09-29 | 439.5 | 457.0 | 436.5 | 455.0 | 2002 | |
| 2026-09-24 | 462.5 | 464.5 | 442.0 | 449.0 | 14226 | 6 |
| 2026-09-23 | 486.0 | 486.0 | 463.0 | 472.0 | 17529 | 6 |
| 2026-09-22 | 465.0 | 487.0 | 459.0 | 487.0 | 16778 | 6 |
| 2026-09-21 | 451.5 | 456.0 | 432.0 | 443.0 | 9732 | |
| 2026-09-18 | 440.0 | 444.5 | 418.5 | 444.5 | 13489 | 6 |
| 2026-09-17 | 429.0 | 445.0 | 423.0 | 429.0 | 12866 | |
| 2026-09-16 | 417.0 | 436.0 | 410.5 | 424.0 | 12851 | |
| 2026-09-15 | 429.0 | 430.5 | 407.0 | 408.5 | 7868 | |
| 2026-09-14 | 440.0 | 447.5 | 417.5 | 429.5 | 17313 | 6 |
| 2026-09-11 | 472.0 | 496.0 | 463.0 | 463.5 | 15121 | 6 |
| 2026-09-10 | 481.0 | 494.0 | 476.0 | 488.0 | 2996 | |
| 2026-09-09 | 471.0 | 487.0 | 471.0 | 478.5 | 2339 | |
| 2026-09-08 | 474.0 | 482.5 | 456.0 | 475.0 | 3377 | |
| 2026-09-07 | 448.0 | 472.5 | 436.0 | 469.5 | 4538 | |
| 2026-09-04 | 420.0 | 430.0 | 403.0 | 430.0 | 4668 | |
| 2026-09-03 | 420.0 | 424.0 | 393.0 | 400.0 | 4513 | |
| 2026-09-02 | 418.0 | 430.0 | 413.0 | 419.5 | 3650 | 1, 5 |
| 2026-09-01 | 422.5 | 431.0 | 412.0 | 421.5 | 21935 | 1, 4, 6 |
| 2026-08-31 | 390.5 | 424.5 | 388.5 | 422.5 | 41562 | 1, 4, 6 |
| 2026-08-28 | 352.0 | 386.0 | 350.0 | 386.0 | 28788 | 1, 13 |
| 2026-08-27 | 335.0 | 362.5 | 331.0 | 351.0 | 20845 | |
| 2026-08-26 | 308.0 | 340.0 | 305.0 | 333.5 | 19617 | |
| 2026-08-25 | 299.0 | 311.0 | 289.0 | 311.0 | 9471 | |
| 2026-08-24 | 302.0 | 312.5 | 299.0 | 302.5 | 6313 | |
| 2026-08-21 | 304.0 | 316.0 | 298.5 | 306.5 | 13863 | |
| 2026-08-20 | 321.0 | 328.5 | 294.5 | 303.5 | 27857 | |
| 2026-08-19 | 296.0 | 306.5 | 294.0 | 299.0 | 11572 | |
| 2026-08-18 | 291.0 | 321.5 | 288.0 | 306.5 | 26511 | |
| 2026-08-17 | 299.5 | 301.0 | 292.5 | 292.5 | 13015 | |
| 2026-08-14 | 327.5 | 346.5 | 318.0 | 325.0 | 18239 | |
| 2026-08-13 | 333.5 | 341.0 | 324.5 | 325.0 | 13438 | |
| 2026-08-12 | 332.0 | 338.0 | 324.0 | 330.0 | 10523 | |
| 2026-08-11 | 341.0 | 351.5 | 324.0 | 334.0 | 19568 | |
| 2026-08-10 | 325.5 | 337.0 | 325.5 | 337.0 | 5355 | |
| 2026-08-07 | 310.0 | 330.0 | 301.0 | 306.5 | 11964 | |
| 2026-08-06 | 313.0 | 317.5 | 304.0 | 316.0 | 9180 | |
| 2026-08-05 | 324.0 | 340.0 | 310.5 | 313.0 | 19797 | |
| 2026-08-04 | 324.0 | 324.0 | 303.0 | 309.5 | 17529 | |
| 2026-08-03 | 290.5 | 304.5 | 287.5 | 304.5 | 4036 | |
| 2026-07-31 | 277.0 | 277.0 | 277.0 | 277.0 | 1990 | |
| 2026-07-30 | 265.0 | 279.5 | 252.0 | 252.0 | 15676 | 1, 4 |
| 2026-07-29 | 308.5 | 308.5 | 279.5 | 279.5 | 10366 | 11 |
| 2026-07-28 | 313.0 | 321.5 | 310.5 | 310.5 | 9728 | |
| 2026-07-27 | 365.0 | 375.0 | 330.5 | 345.0 | 22241 | |
| 2026-07-24 | 391.0 | 401.0 | 363.0 | 365.0 | 21390 | 13 |
| 2026-07-23 | 411.0 | 418.5 | 393.5 | 403.0 | 25253 | 6 |
| 2026-07-22 | 395.5 | 418.0 | 387.5 | 418.0 | 33462 | 6 |
| 2026-07-21 | 351.0 | 380.0 | 343.5 | 380.0 | 19090 | |
| 2026-07-20 | 361.0 | 362.5 | 332.0 | 345.5 | 14774 | |
| 2026-07-17 | 369.0 | 390.5 | 355.5 | 358.5 | 20475 | |
| 2026-07-16 | 413.0 | 418.0 | 383.0 | 395.0 | 31420 | 1, 4, 6 |
| 2026-07-15 | 392.0 | 402.0 | 392.0 | 402.0 | 5943 | 1, 11 |
| 2026-07-14 | 358.0 | 370.0 | 337.5 | 365.5 | 21090 | |
| 2026-07-13 | 371.5 | 378.0 | 345.0 | 358.0 | 28028 | |
| 2026-07-09 | 344.5 | 356.5 | 343.5 | 356.5 | 13684 | |
| 2026-07-08 | 313.0 | 324.5 | 312.0 | 324.5 | 16578 | |
| 2026-07-07 | 325.5 | 328.0 | 292.5 | 295.0 | 16144 | |
| 2026-07-06 | 330.0 | 344.0 | 318.5 | 322.0 | 21034 | |
| 2026-07-03 | 306.0 | 321.5 | 300.0 | 313.0 | 12868 | |
| 2026-07-02 | 295.0 | 316.0 | 285.5 | 316.0 | 15322 | |
| 2026-07-01 | 292.0 | 307.5 | 286.0 | 304.0 | 17232 | |
| 2026-06-30 | 295.0 | 297.0 | 285.0 | 286.5 | 7438 | |
| 2026-06-29 | 280.0 | 293.5 | 273.0 | 281.0 | 8953 | |
| 2026-06-26 | 297.5 | 313.0 | 276.5 | 279.5 | 15647 | |
| 2026-06-25 | 317.5 | 317.5 | 298.0 | 301.5 | 14230 | 1, 4 |
| 2026-06-24 | 296.5 | 315.0 | 286.0 | 312.0 | 29626 | 1, 4 |
| 2026-06-23 | 294.0 | 303.5 | 288.0 | 303.5 | 28598 | |
| 2026-06-22 | 263.0 | 276.0 | 263.0 | 276.0 | 10681 | |
| 2026-06-18 | 243.5 | 254.0 | 242.0 | 251.0 | 6335 | |
| 2026-06-17 | 232.0 | 245.0 | 229.0 | 244.5 | 4237 | |
| 2026-06-16 | 245.5 | 245.5 | 232.5 | 234.5 | 3876 | |
| 2026-06-15 | 239.5 | 245.0 | 238.0 | 240.0 | 3621 | |
| 2026-06-12 | 233.5 | 237.0 | 230.0 | 233.0 | 3774 | |
| 2026-06-11 | 222.0 | 226.0 | 215.5 | 223.0 | 5052 | |
| 2026-06-10 | 236.0 | 240.0 | 224.5 | 224.5 | 5216 | |
| 2026-06-09 | 234.5 | 242.0 | 229.0 | 241.0 | 5294 | |
| 2026-06-08 | 222.0 | 235.5 | 222.0 | 233.0 | 7583 | |
| 2026-06-05 | 248.0 | 250.5 | 234.0 | 246.5 | 10748 | |
| 2026-06-04 | 270.0 | 270.0 | 250.0 | 254.0 | 17529 | |
| 2026-06-03 | 259.5 | 279.5 | 259.0 | 275.5 | 32523 | |
| 2026-06-02 | 261.5 | 262.5 | 246.5 | 254.5 | 11541 | |
| 2026-06-01 | 262.0 | 265.0 | 253.0 | 260.5 | 15042 | |
| 2026-05-29 | 264.0 | 269.0 | 257.5 | 259.0 | 17809 | |
| 2026-05-28 | 259.5 | 275.5 | 248.5 | 255.0 | 36646 | |
| 2026-05-27 | 259.0 | 262.5 | 248.0 | 250.5 | 11050 | |
| 2026-05-26 | 263.5 | 263.5 | 248.0 | 255.5 | 11384 | |
| 2026-05-25 | 255.0 | 267.0 | 246.0 | 258.0 | 17461 | |
| 2026-05-22 | 248.5 | 257.5 | 246.5 | 253.0 | 13996 | |
| 2026-05-21 | 241.0 | 253.5 | 239.0 | 244.5 | 11696 | |
| 2026-05-20 | 240.0 | 242.0 | 228.0 | 231.0 | 10110 | |
| 2026-05-19 | 247.0 | 254.0 | 234.0 | 237.0 | 16653 | |
| 2026-05-18 | 266.0 | 268.0 | 250.5 | 250.5 | 20382 | |
| 2026-05-15 | 279.5 | 285.0 | 273.0 | 278.0 | 46598 | 1, 4 |
| 2026-05-14 | 242.0 | 260.0 | 234.0 | 259.5 | 26258 | 1, 4 |
| 2026-05-13 | 247.0 | 251.0 | 230.0 | 237.0 | 24912 | |
| 2026-05-12 | 248.0 | 265.0 | 236.5 | 255.5 | 33183 | |
| 2026-05-11 | 242.5 | 249.0 | 239.0 | 249.0 | 19435 | |
| 2026-05-08 | 203.0 | 226.5 | 202.5 | 226.5 | 27774 | |
| 2026-05-07 | 201.0 | 217.5 | 197.0 | 206.0 | 14842 |
明日觸發條件
estimated1量 ≥ 91,790 張(第10款)
2量 ≥ 543,675 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 72,213 今量 2.0x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 13,569 今量 0.38x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 543,675 今量 15.09x | 純量能 |
| 10 | — | — | 91,790 今量 2.55x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-10),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 6 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 13.43 | >=4 | 達標 | estimated |
其餘 13 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 13.92 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 96.04 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 2.71 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3a, 3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 13.28 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 2.99 | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7a, 7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 2.71 | >=5 | 未達 | exact | 未過:9a, 9b |
| 10 | 累積週轉率過高 | 50.29 | >80 | 未達 | exact | 未過:10a |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 17.50 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 3.72 | >9 | 未達 | estimated | 未過:12a, 12b |
| 13 | 當沖比重過高 | 65.75 | >60 | 未達 | exact | 除外:prev5_notice_clause13_and_dt_not_new_high |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 6 |
| 2026-10-29 | 6 |
| 2026-10-28 | 13,6 |
| 2026-10-27 | 6 |
| 2026-10-22 | 6 |
| 2026-10-14 | 6 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-09-24 | 6 |
| 2026-09-23 | 6 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-18 | 6 |
| 2026-09-14 | 6 |
| 2026-09-11 | 6 |
| 2026-09-02 | 5,1 |
| 2026-09-01 | 6,4,1 |
| 2026-08-31 | 6,4,1 |
| 2026-08-28 | 13,1 |
| 2026-07-30 | 4,1 |
| 2026-07-29 | 11 |
| 2026-07-24 | 13 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 6 | 2 分 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 ~ 2026-09-10 | 3 | 2 分 |