3441聯一光電上櫃
收177.5盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 180.0 | 181.5 | 172.0 | 177.5 | 987 | 1 |
| 2026-10-29 | 196.0 | 196.0 | 181.5 | 187.5 | 2117 | 1, 6 |
| 2026-10-28 | 202.0 | 208.0 | 193.5 | 199.5 | 20776 | 6 |
| 2026-10-27 | 218.5 | 224.0 | 196.0 | 196.0 | 12820 | 6 |
| 2026-10-22 | 246.0 | 253.0 | 217.5 | 217.5 | 12261 | 6, 13 |
| 2026-10-21 | 273.0 | 293.5 | 241.5 | 241.5 | 37961 | 6, 10 |
| 2026-10-20 | 256.0 | 268.0 | 256.0 | 268.0 | 8192 | 6 |
| 2026-10-19 | 228.0 | 244.0 | 217.0 | 244.0 | 615 | |
| 2026-10-16 | 229.0 | 239.5 | 228.0 | 237.5 | 781 | |
| 2026-10-15 | 226.5 | 232.0 | 213.5 | 225.5 | 894 | |
| 2026-10-14 | 230.5 | 237.0 | 222.0 | 237.0 | 787 | |
| 2026-10-13 | 238.0 | 238.0 | 219.5 | 229.5 | 1276 | |
| 2026-10-12 | 249.5 | 250.5 | 240.0 | 243.5 | 770 | |
| 2026-10-08 | 245.0 | 249.5 | 236.5 | 249.5 | 1912 | 1, 2, 13 |
| 2026-10-07 | 260.0 | 280.5 | 247.5 | 249.0 | 42373 | 1, 4, 6 |
| 2026-10-06 | 238.0 | 255.0 | 238.0 | 255.0 | 19574 | 1, 2, 4, 6 |
| 2026-10-05 | 215.0 | 232.0 | 215.0 | 232.0 | 9599 | 1, 2, 4, 6, 13 |
| 2026-10-02 | 210.0 | 222.5 | 207.0 | 211.0 | 27832 | 6, 10 |
| 2026-10-01 | 189.0 | 202.5 | 189.0 | 202.5 | 6182 | 6 |
| 2026-09-30 | 184.5 | 187.0 | 181.5 | 184.5 | 1054 | |
| 2026-09-29 | 177.5 | 185.0 | 176.0 | 185.0 | 751 | |
| 2026-09-24 | 176.0 | 181.0 | 175.0 | 181.0 | 565 | |
| 2026-09-23 | 180.5 | 180.5 | 175.5 | 177.5 | 696 | |
| 2026-09-22 | 175.5 | 181.5 | 172.5 | 181.0 | 2104 | 6 |
| 2026-09-21 | 190.0 | 190.0 | 175.0 | 177.5 | 1873 | |
| 2026-09-18 | 185.0 | 187.0 | 177.0 | 185.5 | 2828 | 6, 13 |
| 2026-09-17 | 198.5 | 201.0 | 188.5 | 192.5 | 47398 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 2026-09-16 | 170.0 | 186.0 | 170.0 | 186.0 | 18981 | 1, 2, 4, 5, 6, 13 |
| 2026-09-15 | 162.0 | 176.5 | 159.0 | 169.5 | 37659 | 6, 10, 13 |
| 2026-09-14 | 167.0 | 173.0 | 157.5 | 160.5 | 36125 | 6, 10 |
| 2026-09-11 | 149.5 | 166.0 | 147.0 | 166.0 | 22967 | 6, 13 |
| 2026-09-10 | 141.5 | 157.0 | 137.0 | 151.0 | 27586 | 10 |
| 2026-09-09 | 132.5 | 144.0 | 129.0 | 143.5 | 21508 | 10 |
| 2026-09-08 | 130.0 | 134.0 | 123.5 | 132.0 | 12595 | |
| 2026-09-07 | 140.0 | 141.5 | 129.0 | 131.0 | 13589 | 10 |
| 2026-09-04 | 134.0 | 143.0 | 129.5 | 143.0 | 4705 | |
| 2026-09-03 | 142.0 | 144.0 | 130.0 | 130.0 | 3173 | |
| 2026-09-02 | 133.0 | 140.0 | 130.0 | 139.5 | 3875 | |
| 2026-09-01 | 137.0 | 139.0 | 130.0 | 133.0 | 3180 | |
| 2026-08-31 | 127.5 | 137.5 | 127.5 | 136.0 | 4530 | |
| 2026-08-28 | 138.5 | 140.5 | 129.5 | 130.0 | 27256 | 1, 4 |
| 2026-08-27 | 133.5 | 137.5 | 127.0 | 137.5 | 32034 | 1, 2, 4 |
| 2026-08-26 | 113.5 | 125.0 | 113.0 | 125.0 | 11877 | 1, 2, 4 |
| 2026-08-25 | 111.0 | 119.0 | 108.5 | 114.0 | 26865 | 2, 4 |
| 2026-08-24 | 113.5 | 117.0 | 109.0 | 112.5 | 27905 | 1, 2, 4, 13 |
| 2026-08-21 | 102.0 | 107.0 | 95.5 | 107.0 | 48653 | 10 |
| 2026-08-20 | 93.3 | 97.3 | 91.7 | 97.3 | 17226 | |
| 2026-08-19 | 83.6 | 90.3 | 82.2 | 88.5 | 9559 | 10 |
| 2026-08-18 | 87.4 | 90.5 | 84.6 | 86.2 | 12749 | 13 |
| 2026-08-17 | 83.0 | 91.0 | 82.6 | 87.4 | 18810 | 13 |
| 2026-08-14 | 86.0 | 88.9 | 80.0 | 83.8 | 10023 | |
| 2026-08-13 | 87.4 | 88.7 | 85.0 | 85.0 | 11425 | |
| 2026-08-12 | 79.3 | 87.2 | 79.2 | 87.2 | 10760 | |
| 2026-08-11 | 79.2 | 82.0 | 77.9 | 79.3 | 4922 | 10 |
| 2026-08-10 | 82.7 | 84.0 | 79.0 | 79.5 | 8144 | |
| 2026-08-07 | 87.0 | 94.3 | 84.4 | 84.4 | 17339 | 13 |
| 2026-08-06 | 84.6 | 89.4 | 81.3 | 88.4 | 13687 | |
| 2026-08-05 | 90.3 | 93.8 | 85.0 | 85.4 | 22356 | |
| 2026-08-04 | 93.5 | 95.8 | 85.5 | 89.6 | 49089 | |
| 2026-08-03 | 87.0 | 92.4 | 83.3 | 92.4 | 32991 | 1, 2, 4 |
| 2026-07-31 | 81.7 | 84.0 | 78.9 | 84.0 | 16122 | |
| 2026-07-30 | 84.0 | 90.5 | 76.4 | 76.4 | 37237 | 13 |
| 2026-07-29 | 77.5 | 84.9 | 75.0 | 84.8 | 58554 | 1, 2, 3, 4, 13 |
| 2026-07-28 | 67.5 | 77.7 | 67.0 | 77.2 | 26591 | 13 |
| 2026-07-27 | 65.0 | 70.7 | 65.0 | 70.7 | 12333 | 10 |
| 2026-07-24 | 66.8 | 67.5 | 62.2 | 64.3 | 3339 | |
| 2026-07-23 | 64.9 | 70.3 | 64.5 | 68.7 | 6218 | |
| 2026-07-22 | 65.2 | 68.0 | 63.9 | 64.0 | 1987 | |
| 2026-07-21 | 65.0 | 66.1 | 63.3 | 63.7 | 3294 | |
| 2026-07-20 | 69.8 | 69.8 | 63.3 | 63.7 | 5608 | |
| 2026-07-17 | 68.0 | 70.6 | 66.5 | 68.0 | 5774 | |
| 2026-07-16 | 63.8 | 71.1 | 63.7 | 69.7 | 5906 | |
| 2026-07-15 | 67.7 | 67.7 | 63.4 | 64.7 | 2552 | |
| 2026-07-14 | 73.2 | 73.8 | 66.9 | 67.3 | 4888 | |
| 2026-07-13 | 70.4 | 74.3 | 70.2 | 74.3 | 1832 | |
| 2026-07-09 | 70.2 | 75.3 | 67.6 | 67.6 | 4821 | |
| 2026-07-08 | 71.0 | 72.0 | 66.7 | 69.3 | 2945 | |
| 2026-07-07 | 79.4 | 79.4 | 71.1 | 71.1 | 1408 | |
| 2026-07-06 | 77.3 | 80.1 | 77.3 | 79.0 | 1151 | |
| 2026-07-03 | 79.0 | 81.1 | 78.0 | 78.8 | 852 | |
| 2026-07-02 | 75.8 | 80.7 | 75.8 | 80.0 | 698 | |
| 2026-07-01 | 80.1 | 81.0 | 76.2 | 77.2 | 872 | |
| 2026-06-30 | 77.1 | 80.8 | 75.7 | 80.0 | 922 | |
| 2026-06-29 | 79.5 | 83.5 | 75.6 | 76.2 | 1242 | |
| 2026-06-26 | 90.1 | 90.1 | 83.6 | 83.6 | 1780 | |
| 2026-06-25 | 93.4 | 95.8 | 91.7 | 92.8 | 1941 | |
| 2026-06-24 | 82.2 | 90.3 | 82.2 | 90.3 | 2265 | |
| 2026-06-23 | 86.6 | 86.6 | 81.8 | 82.1 | 2054 | |
| 2026-06-22 | 90.0 | 90.0 | 86.6 | 86.6 | 3185 | |
| 2026-06-18 | 89.0 | 94.0 | 88.9 | 92.3 | 14045 | 1, 2, 4 |
| 2026-06-17 | 83.8 | 89.1 | 83.8 | 89.1 | 8845 | 1, 2, 4, 13 |
| 2026-06-16 | 73.4 | 81.0 | 73.2 | 81.0 | 13229 | 1, 2, 4 |
| 2026-06-15 | 71.4 | 77.0 | 70.0 | 73.7 | 10968 | |
| 2026-06-12 | 72.0 | 75.5 | 69.6 | 70.0 | 18876 | 3, 4 |
| 2026-06-11 | 65.1 | 71.5 | 62.4 | 71.5 | 21788 | 1, 2, 3, 4 |
| 2026-06-10 | 64.4 | 65.0 | 64.2 | 65.0 | 3613 | |
| 2026-06-09 | 56.2 | 59.1 | 55.4 | 59.1 | 1856 | |
| 2026-06-08 | 54.2 | 55.6 | 54.2 | 54.6 | 6309 | |
| 2026-06-05 | 55.7 | 60.2 | 55.2 | 60.2 | 8910 | |
| 2026-06-04 | 51.6 | 55.5 | 50.0 | 54.8 | 2135 | |
| 2026-06-03 | 54.7 | 55.6 | 52.1 | 52.2 | 1655 | |
| 2026-06-02 | 56.5 | 58.5 | 51.7 | 54.7 | 3283 | |
| 2026-06-01 | 53.4 | 55.4 | 52.2 | 54.2 | 2248 | |
| 2026-05-29 | 50.9 | 54.4 | 49.15 | 53.9 | 3077 | |
| 2026-05-28 | 51.0 | 53.9 | 49.6 | 50.2 | 2106 | |
| 2026-05-27 | 56.4 | 56.4 | 51.0 | 51.7 | 3391 | |
| 2026-05-26 | 56.9 | 58.8 | 54.2 | 55.9 | 4711 | |
| 2026-05-25 | 54.5 | 57.4 | 54.3 | 57.4 | 3169 | |
| 2026-05-22 | 52.5 | 53.4 | 51.5 | 52.2 | 5640 | |
| 2026-05-21 | 48.4 | 52.9 | 47.9 | 52.9 | 10888 | 1, 3, 4 |
| 2026-05-20 | 44.0 | 48.15 | 44.0 | 48.15 | 9353 | |
| 2026-05-19 | 45.1 | 47.65 | 43.8 | 43.8 | 5860 | |
| 2026-05-18 | 44.25 | 45.1 | 42.75 | 43.35 | 1534 | |
| 2026-05-15 | 44.65 | 46.4 | 43.1 | 44.45 | 5897 | |
| 2026-05-14 | 39.6 | 42.9 | 39.15 | 42.9 | 2357 | |
| 2026-05-13 | 39.4 | 40.0 | 38.85 | 39.0 | 511 | |
| 2026-05-12 | 40.85 | 40.9 | 39.1 | 40.1 | 1005 | |
| 2026-05-11 | 42.8 | 43.7 | 40.0 | 40.55 | 2631 | |
| 2026-05-08 | 40.0 | 43.0 | 38.0 | 42.8 | 2973 | |
| 2026-05-07 | 39.5 | 40.0 | 38.8 | 39.1 | 1088 |
明日觸發條件
estimated1收 ≤ 177.5(第1款)
2量 ≥ 2,002 張(第10款)
3收 ≤ 181.71 且 量 ≥ 2,002 張(第4款)
4收 ≤ 181.71 且 量 ≥ 77,832 張(第3款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 177.5 0.0% | — | |
| 3 | 不可達 | 181.71 2.38% | 77,832 今量 78.86x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 181.71 2.38% | 2,002 今量 2.03x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 758,229 今量 768.22x | 純量能 |
| 10 | — | — | 2,002 今量 2.03x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
2/3
B5 日連續
2/5 已扣除
C10 日
2/6 已扣除
D30 日
2/12 已扣除
處置中(至 2026-11-06),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -39.27 | >30 | 達標 | exact |
其餘 13 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 92.31 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.07 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 2.47 | >5 | 未達 | exact | 未過:4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 8.57 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 22.57 | >=10 | 未達 | estimated | 除外:lag_ratio_below_prev |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.07 | >=5 | 未達 | exact | 未過:9a, 9b |
| 10 | 累積週轉率過高 | 217.09 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -64.00 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.06 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_day_trade_units>2000 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-29 | 6,1 |
| 2026-10-28 | 6 |
| 2026-10-27 | 6 |
| 2026-10-22 | 13,6 |
| 2026-10-21 | 10,6 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-08 | 13,2,1 |
| 2026-10-07 | 6,4,1 |
| 2026-10-06 | 6,4,2,1 |
| 2026-10-05 | 13,6,4,2,1 |
| 2026-10-02 | 10,6 |
| 2026-10-01 | 6 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-18 | 13,6 |
| 2026-09-17 | 6,5,4,2,1 |
| 2026-09-16 | 13,6,5,4,2,1 |
| 2026-09-15 | 13,10,6 |
| 2026-09-14 | 10,6 |
| 2026-09-11 | 13,6 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 2026-10-29 ~ 2026-11-06 | 1 | 2 分 |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 ~ 2026-10-19 | 7 | 2 分 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 ~ 2026-09-30 | 4 | 2 分 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 ~ 2026-09-04 | 4 | 2 分 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 ~ 2026-07-07 | 7 | 5 分 |