3691碩禾上櫃期 NG
收141.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 138.0 | 147.5 | 130.0 | 141.0 | 11452 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-29 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 1771 | 1, 5 |
| 2026-10-28 | 128.0 | 131.0 | 128.0 | 131.0 | 2331 | 1, 5 |
| 2026-10-27 | 119.5 | 119.5 | 117.5 | 119.5 | 3978 | |
| 2026-10-22 | 99.4 | 109.0 | 97.6 | 109.0 | 1303 | |
| 2026-10-21 | 95.4 | 101.5 | 95.1 | 99.2 | 633 | |
| 2026-10-20 | 96.7 | 97.3 | 94.2 | 94.2 | 499 | |
| 2026-10-19 | 97.0 | 97.3 | 95.1 | 96.4 | 229 | |
| 2026-10-16 | 99.5 | 101.0 | 98.0 | 98.3 | 257 | |
| 2026-10-15 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 97.5 | 576 | |
| 2026-10-14 | 101.0 | 104.0 | 100.5 | 101.5 | 531 | |
| 2026-10-13 | 102.5 | 103.5 | 99.6 | 99.6 | 722 | |
| 2026-10-12 | 103.5 | 105.5 | 102.0 | 104.0 | 185 | |
| 2026-10-08 | 103.5 | 105.0 | 103.5 | 103.5 | 248 | |
| 2026-10-07 | 104.5 | 105.5 | 103.5 | 104.0 | 340 | |
| 2026-10-06 | 106.5 | 107.5 | 104.5 | 104.5 | 463 | |
| 2026-10-05 | 113.0 | 113.0 | 105.0 | 105.5 | 1682 | |
| 2026-10-02 | 112.5 | 114.0 | 109.5 | 113.0 | 1040 | |
| 2026-10-01 | 120.0 | 120.5 | 112.0 | 112.5 | 1148 | |
| 2026-09-30 | 118.0 | 122.5 | 117.5 | 119.5 | 964 | |
| 2026-09-29 | 120.5 | 126.0 | 118.5 | 118.5 | 1317 | |
| 2026-09-24 | 126.5 | 130.5 | 118.5 | 121.0 | 5400 | |
| 2026-09-23 | 118.5 | 121.5 | 117.0 | 121.5 | 1724 | |
| 2026-09-22 | 103.0 | 110.5 | 102.0 | 110.5 | 2162 | |
| 2026-09-21 | 100.5 | 104.5 | 99.0 | 100.5 | 1057 | |
| 2026-09-18 | 96.7 | 98.1 | 95.2 | 97.5 | 203 | |
| 2026-09-17 | 95.9 | 98.4 | 94.7 | 94.9 | 194 | |
| 2026-09-16 | 94.4 | 96.0 | 94.0 | 95.4 | 153 | |
| 2026-09-15 | 95.2 | 96.8 | 94.1 | 94.1 | 139 | |
| 2026-09-14 | 94.0 | 96.8 | 91.8 | 95.2 | 272 | |
| 2026-09-11 | 96.2 | 96.7 | 90.5 | 93.3 | 505 | |
| 2026-09-10 | 98.3 | 99.0 | 97.1 | 97.3 | 235 | |
| 2026-09-09 | 98.8 | 99.2 | 97.9 | 98.3 | 120 | |
| 2026-09-08 | 99.3 | 99.3 | 97.2 | 97.3 | 200 | |
| 2026-09-07 | 100.5 | 100.5 | 98.0 | 98.6 | 187 | |
| 2026-09-04 | 99.0 | 99.5 | 97.7 | 99.0 | 171 | |
| 2026-09-03 | 102.0 | 102.5 | 97.6 | 97.6 | 579 | |
| 2026-09-02 | 105.5 | 107.0 | 101.5 | 101.5 | 575 | |
| 2026-09-01 | 98.0 | 106.5 | 98.0 | 106.5 | 1020 | |
| 2026-08-31 | 98.2 | 98.6 | 96.8 | 97.2 | 333 | |
| 2026-08-28 | 99.5 | 101.5 | 99.5 | 100.0 | 356 | |
| 2026-08-27 | 99.5 | 99.8 | 98.2 | 98.7 | 294 | |
| 2026-08-26 | 98.0 | 99.5 | 98.0 | 98.8 | 203 | |
| 2026-08-25 | 98.0 | 98.5 | 96.7 | 98.0 | 325 | |
| 2026-08-24 | 100.5 | 101.0 | 98.2 | 98.3 | 309 | |
| 2026-08-21 | 101.5 | 102.0 | 100.0 | 100.0 | 215 | |
| 2026-08-20 | 102.0 | 103.0 | 100.5 | 101.5 | 234 | |
| 2026-08-19 | 100.0 | 102.0 | 99.1 | 101.5 | 276 | |
| 2026-08-18 | 105.0 | 106.0 | 101.5 | 101.5 | 599 | |
| 2026-08-17 | 105.0 | 105.5 | 101.5 | 105.0 | 920 | |
| 2026-08-14 | 113.0 | 115.0 | 110.0 | 110.0 | 1250 | |
| 2026-08-13 | 121.0 | 124.5 | 121.0 | 122.0 | 557 | |
| 2026-08-12 | 117.5 | 121.5 | 117.5 | 119.5 | 461 | |
| 2026-08-11 | 117.0 | 118.5 | 115.0 | 118.0 | 660 | |
| 2026-08-10 | 116.0 | 117.5 | 114.0 | 115.0 | 308 | |
| 2026-08-07 | 114.0 | 117.0 | 110.5 | 115.0 | 402 | |
| 2026-08-06 | 114.5 | 115.0 | 111.0 | 112.5 | 274 | |
| 2026-08-05 | 115.5 | 117.5 | 113.5 | 114.5 | 363 | |
| 2026-08-04 | 110.0 | 118.0 | 108.5 | 114.0 | 590 | |
| 2026-08-03 | 103.5 | 112.0 | 102.5 | 110.5 | 793 | |
| 2026-07-31 | 102.5 | 105.5 | 102.0 | 104.0 | 631 | |
| 2026-07-30 | 100.5 | 101.5 | 96.6 | 97.2 | 886 | |
| 2026-07-29 | 107.0 | 107.0 | 96.7 | 100.5 | 1354 | |
| 2026-07-28 | 110.5 | 113.0 | 104.5 | 105.0 | 854 | |
| 2026-07-27 | 114.5 | 115.0 | 110.0 | 113.0 | 452 | |
| 2026-07-24 | 115.5 | 117.0 | 112.5 | 112.5 | 563 | |
| 2026-07-23 | 121.0 | 124.0 | 115.0 | 117.0 | 666 | |
| 2026-07-22 | 119.0 | 124.0 | 118.5 | 119.0 | 862 | |
| 2026-07-21 | 118.0 | 121.5 | 115.5 | 117.5 | 476 | |
| 2026-07-20 | 119.0 | 121.0 | 113.0 | 115.5 | 914 | |
| 2026-07-17 | 127.5 | 127.5 | 117.5 | 117.5 | 894 | |
| 2026-07-16 | 128.0 | 132.0 | 124.5 | 130.5 | 762 | |
| 2026-07-15 | 132.5 | 133.0 | 128.0 | 129.0 | 713 | |
| 2026-07-14 | 140.0 | 140.0 | 129.0 | 131.5 | 1964 | |
| 2026-07-13 | 145.0 | 145.5 | 140.0 | 143.0 | 721 | |
| 2026-07-09 | 146.5 | 148.0 | 142.0 | 142.0 | 900 | |
| 2026-07-08 | 149.0 | 149.5 | 143.5 | 146.0 | 738 | |
| 2026-07-07 | 154.5 | 157.0 | 146.5 | 148.5 | 1024 | |
| 2026-07-06 | 154.5 | 157.5 | 153.0 | 153.5 | 1036 | |
| 2026-07-03 | 152.0 | 159.5 | 151.0 | 154.5 | 1894 | |
| 2026-07-02 | 144.0 | 156.0 | 144.0 | 154.0 | 1994 | |
| 2026-07-01 | 155.0 | 158.5 | 145.0 | 146.0 | 2281 | |
| 2026-06-30 | 151.5 | 154.5 | 151.5 | 152.0 | 973 | |
| 2026-06-29 | 153.5 | 160.0 | 149.0 | 149.0 | 2404 | |
| 2026-06-26 | 153.5 | 161.0 | 148.0 | 152.5 | 2591 | |
| 2026-06-25 | 155.0 | 158.5 | 152.0 | 153.5 | 1340 | |
| 2026-06-24 | 151.0 | 156.5 | 151.0 | 154.0 | 981 | |
| 2026-06-23 | 162.0 | 162.0 | 151.0 | 154.0 | 2376 | |
| 2026-06-22 | 155.5 | 164.0 | 153.5 | 162.0 | 2687 | |
| 2026-06-18 | 156.0 | 156.5 | 152.0 | 154.5 | 1973 | |
| 2026-06-17 | 155.5 | 158.0 | 151.0 | 157.0 | 2648 | |
| 2026-06-16 | 161.5 | 163.5 | 156.5 | 157.0 | 2121 | |
| 2026-06-15 | 162.0 | 165.5 | 155.5 | 158.0 | 2717 | |
| 2026-06-12 | 170.5 | 177.0 | 157.5 | 158.5 | 7975 | |
| 2026-06-11 | 160.0 | 167.5 | 156.0 | 167.0 | 5478 | |
| 2026-06-10 | 165.0 | 178.0 | 163.0 | 163.0 | 7852 | |
| 2026-06-09 | 156.0 | 168.5 | 150.5 | 167.0 | 4331 | |
| 2026-06-08 | 145.0 | 155.0 | 145.0 | 154.5 | 1976 | |
| 2026-06-05 | 162.5 | 165.0 | 154.0 | 160.0 | 3490 | |
| 2026-06-04 | 163.5 | 175.5 | 162.5 | 164.5 | 6016 | |
| 2026-06-03 | 159.0 | 166.0 | 156.5 | 163.5 | 3531 | |
| 2026-06-02 | 173.0 | 173.0 | 155.0 | 159.0 | 5429 | |
| 2026-06-01 | 170.0 | 173.0 | 161.0 | 169.5 | 6054 | |
| 2026-05-29 | 155.0 | 163.0 | 149.0 | 162.0 | 3564 | |
| 2026-05-28 | 158.0 | 161.5 | 147.5 | 151.0 | 3898 | |
| 2026-05-27 | 165.0 | 168.0 | 153.0 | 155.5 | 5625 | |
| 2026-05-26 | 145.0 | 158.5 | 139.0 | 157.0 | 5702 | |
| 2026-05-25 | 145.0 | 148.0 | 141.5 | 144.5 | 2556 | |
| 2026-05-22 | 143.5 | 146.5 | 140.5 | 143.5 | 1613 | |
| 2026-05-21 | 142.5 | 145.5 | 142.0 | 142.5 | 1077 | |
| 2026-05-20 | 145.5 | 145.5 | 138.0 | 139.0 | 1796 | |
| 2026-05-19 | 153.5 | 155.5 | 144.0 | 147.0 | 3038 | |
| 2026-05-18 | 157.0 | 167.0 | 150.0 | 154.0 | 9123 | |
| 2026-05-15 | 152.5 | 152.5 | 146.5 | 152.5 | 5096 | |
| 2026-05-14 | 154.0 | 154.5 | 139.0 | 139.0 | 4808 | |
| 2026-05-13 | 155.0 | 157.0 | 146.5 | 154.0 | 4243 | |
| 2026-05-12 | 147.0 | 155.0 | 144.0 | 155.0 | 3006 | |
| 2026-05-11 | 138.0 | 147.0 | 137.5 | 141.0 | 2218 | |
| 2026-05-08 | 132.0 | 137.0 | 126.0 | 135.0 | 1163 | |
| 2026-05-07 | 139.0 | 141.5 | 130.0 | 131.5 | 2441 |
明日觸發條件
estimated1量 ≥ 5,048 張(第3款,價格已鎖定)
2量 ≥ 5,095 張(第4款,價格已鎖定)
3收 ≥ 131.18(第1款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131.18 -6.97% | 不可達 | — | |
| 3 | 必觸 | 不可達 | 5,048 今量 0.44x | 價量皆需 |
| 4 | 必觸 | 不可達 | 5,095 今量 0.44x | 價量皆需 |
| 9 | 不適用 | 六日內已依第3款公布注意 | ||
| 10 | 不適用 | 六日內已依第4款公布注意 | ||
| 11 | 不可達 | 不可達 | — | |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3 已扣除
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-06),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1、3、4 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 42.28 | >30 | 達標 | exact | |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 12.20 | >=5 | 達標 | exact | |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 11.24 | >5 | 達標 | exact |
其餘 11 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 48.11 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 2.14 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6a, 6b, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 36.46 | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 12.20 | >=5 | 未達 | exact | 除外:notice_clause3_within6d |
| 10 | 累積週轉率過高 | 21.28 | >80 | 未達 | exact | 除外:notice_clause4_within6d |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 41.80 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 1.00 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | 17.19 | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 4,3,1 |
| 2026-10-29 | 5,1 |
| 2026-10-28 | 5,1 |
| 2026-01-21 | 1 |
| 2026-01-20 | 1 |
| 2026-01-19 | 3,1 |
| 2026-01-16 | 5,4,3,1 |
| 2026-01-15 | 5,1 |
| 2025-08-19 | 4,3 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 2026-01-20 ~ 2026-02-02 | 4 | 5 分 |