4526東台上市
收56.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 50.2 | 56.0 | 48.75 | 56.0 | 14662 | 1, 13 |
| 2026-10-29 | 51.5 | 54.6 | 50.2 | 52.8 | 109029 | 1, 3, 4, 13 |
| 2026-10-28 | 46.35 | 49.65 | 45.45 | 49.65 | 74182 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-27 | 42.15 | 45.15 | 41.05 | 45.15 | 52466 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-22 | 39.25 | 41.85 | 38.8 | 41.05 | 56896 | |
| 2026-10-21 | 35.9 | 38.05 | 35.75 | 38.05 | 10870 | |
| 2026-10-20 | 35.65 | 35.95 | 34.6 | 34.6 | 6849 | |
| 2026-10-19 | 33.45 | 36.3 | 33.3 | 35.65 | 12050 | |
| 2026-10-16 | 34.4 | 34.6 | 32.95 | 34.1 | 4145 | |
| 2026-10-15 | 33.35 | 33.65 | 32.35 | 32.9 | 1714 | |
| 2026-10-14 | 33.4 | 34.4 | 33.35 | 34.0 | 2128 | |
| 2026-10-13 | 34.0 | 34.35 | 31.8 | 33.05 | 3009 | |
| 2026-10-12 | 32.8 | 33.1 | 32.55 | 32.6 | 866 | |
| 2026-10-08 | 33.35 | 33.35 | 33.0 | 33.0 | 998 | |
| 2026-10-07 | 34.1 | 34.1 | 33.35 | 33.45 | 1090 | |
| 2026-10-06 | 33.55 | 34.7 | 33.1 | 33.75 | 3361 | |
| 2026-10-05 | 34.4 | 34.6 | 33.5 | 33.5 | 2006 | |
| 2026-10-02 | 34.15 | 34.95 | 34.05 | 34.3 | 1945 | |
| 2026-10-01 | 34.9 | 36.9 | 34.15 | 34.4 | 8739 | |
| 2026-09-30 | 32.6 | 34.75 | 32.6 | 34.05 | 6949 | |
| 2026-09-29 | 31.75 | 32.7 | 31.45 | 32.15 | 1230 | |
| 2026-09-24 | 31.2 | 31.85 | 31.05 | 31.75 | 752 | |
| 2026-09-23 | 32.3 | 32.3 | 31.15 | 31.2 | 828 | |
| 2026-09-22 | 33.05 | 33.05 | 31.95 | 31.95 | 1610 | |
| 2026-09-21 | 31.55 | 33.05 | 31.25 | 32.6 | 2738 | |
| 2026-09-18 | 31.55 | 32.1 | 30.9 | 31.25 | 1288 | |
| 2026-09-17 | 30.75 | 31.65 | 30.75 | 31.15 | 1482 | |
| 2026-09-16 | 30.0 | 30.7 | 30.0 | 30.65 | 912 | |
| 2026-09-15 | 30.25 | 30.25 | 29.7 | 29.8 | 883 | |
| 2026-09-14 | 30.0 | 30.6 | 30.0 | 30.1 | 820 | |
| 2026-09-11 | 30.55 | 31.3 | 30.2 | 30.3 | 1592 | |
| 2026-09-10 | 31.85 | 31.9 | 31.25 | 31.4 | 1272 | |
| 2026-09-09 | 31.4 | 32.25 | 31.4 | 31.85 | 2133 | |
| 2026-09-08 | 32.5 | 33.45 | 31.95 | 32.15 | 7126 | |
| 2026-09-07 | 31.6 | 32.75 | 31.1 | 32.35 | 5082 | |
| 2026-09-04 | 31.7 | 33.2 | 31.35 | 32.0 | 7752 | |
| 2026-09-03 | 32.2 | 33.4 | 31.2 | 31.4 | 11493 | |
| 2026-09-02 | 30.4 | 31.65 | 30.15 | 31.25 | 1831 | |
| 2026-09-01 | 30.35 | 31.95 | 30.35 | 30.55 | 1477 | |
| 2026-08-31 | 30.3 | 30.75 | 30.0 | 30.5 | 838 | |
| 2026-08-28 | 30.4 | 30.5 | 30.05 | 30.3 | 712 | |
| 2026-08-27 | 30.9 | 31.55 | 30.3 | 30.3 | 1030 | |
| 2026-08-26 | 29.75 | 30.6 | 29.6 | 30.6 | 1248 | |
| 2026-08-25 | 29.55 | 29.55 | 28.95 | 29.5 | 647 | |
| 2026-08-24 | 29.9 | 30.1 | 29.55 | 29.7 | 543 | |
| 2026-08-21 | 29.95 | 30.15 | 29.65 | 29.75 | 507 | |
| 2026-08-20 | 30.1 | 30.45 | 29.7 | 29.9 | 753 | |
| 2026-08-19 | 30.0 | 30.65 | 29.65 | 29.9 | 975 | |
| 2026-08-18 | 30.95 | 30.95 | 30.0 | 30.2 | 882 | |
| 2026-08-17 | 30.75 | 31.8 | 30.75 | 30.9 | 1194 | |
| 2026-08-14 | 31.5 | 31.5 | 30.75 | 30.75 | 1206 | |
| 2026-08-13 | 31.75 | 32.05 | 31.2 | 31.2 | 1797 | |
| 2026-08-12 | 30.75 | 32.0 | 30.75 | 31.95 | 2009 | |
| 2026-08-11 | 30.75 | 31.0 | 30.25 | 30.65 | 1366 | |
| 2026-08-10 | 30.4 | 30.95 | 30.15 | 30.4 | 971 | |
| 2026-08-07 | 30.45 | 31.0 | 29.8 | 29.95 | 1397 | |
| 2026-08-06 | 31.0 | 31.0 | 30.0 | 30.15 | 1089 | |
| 2026-08-05 | 30.05 | 31.2 | 30.05 | 30.7 | 2003 | |
| 2026-08-04 | 28.1 | 30.2 | 27.8 | 29.75 | 2881 | |
| 2026-08-03 | 26.9 | 28.35 | 26.65 | 28.1 | 1801 | |
| 2026-07-31 | 26.6 | 27.2 | 26.5 | 26.9 | 1264 | |
| 2026-07-30 | 26.0 | 26.7 | 25.15 | 25.2 | 1926 | |
| 2026-07-29 | 29.15 | 29.3 | 26.3 | 27.55 | 3136 | |
| 2026-07-28 | 29.55 | 29.6 | 28.9 | 28.95 | 1556 | |
| 2026-07-27 | 30.8 | 30.85 | 29.8 | 30.3 | 1588 | |
| 2026-07-24 | 31.0 | 31.8 | 30.5 | 30.75 | 1131 | |
| 2026-07-23 | 32.6 | 32.6 | 31.3 | 31.5 | 1222 | |
| 2026-07-22 | 32.35 | 33.05 | 32.0 | 32.0 | 1174 | |
| 2026-07-21 | 31.55 | 32.1 | 31.4 | 31.8 | 1208 | |
| 2026-07-20 | 33.0 | 33.0 | 30.3 | 31.4 | 2195 | |
| 2026-07-17 | 33.85 | 34.4 | 32.4 | 32.55 | 2710 | |
| 2026-07-16 | 35.8 | 35.8 | 34.7 | 35.25 | 1124 | |
| 2026-07-15 | 35.95 | 36.1 | 35.45 | 35.8 | 1440 | |
| 2026-07-14 | 36.6 | 36.75 | 33.6 | 34.9 | 3876 | |
| 2026-07-13 | 38.1 | 38.6 | 36.0 | 37.15 | 3147 | |
| 2026-07-09 | 37.3 | 38.3 | 37.1 | 37.75 | 3259 | |
| 2026-07-08 | 38.65 | 39.15 | 36.5 | 37.05 | 6699 | |
| 2026-07-07 | 41.8 | 41.8 | 38.85 | 39.0 | 3814 | |
| 2026-07-06 | 42.15 | 42.5 | 40.7 | 41.0 | 3557 | |
| 2026-07-03 | 42.35 | 42.65 | 41.25 | 41.5 | 3636 | |
| 2026-07-02 | 41.25 | 43.65 | 41.0 | 42.0 | 12889 | |
| 2026-07-01 | 41.3 | 43.4 | 40.25 | 41.15 | 11081 | |
| 2026-06-30 | 39.05 | 41.75 | 38.8 | 41.25 | 5413 | |
| 2026-06-29 | 39.15 | 40.3 | 38.2 | 38.4 | 2857 | |
| 2026-06-26 | 40.75 | 40.75 | 38.25 | 38.85 | 3647 | |
| 2026-06-25 | 42.1 | 42.7 | 40.15 | 40.75 | 4304 | |
| 2026-06-24 | 39.8 | 42.3 | 39.65 | 42.1 | 4518 | |
| 2026-06-23 | 43.8 | 43.85 | 40.1 | 40.3 | 7569 | |
| 2026-06-22 | 39.7 | 43.05 | 39.55 | 43.05 | 14580 | |
| 2026-06-18 | 39.15 | 40.5 | 38.85 | 39.15 | 5825 | |
| 2026-06-17 | 38.05 | 39.65 | 37.4 | 38.7 | 5717 | |
| 2026-06-16 | 38.85 | 39.2 | 38.0 | 38.05 | 3354 | |
| 2026-06-15 | 39.5 | 39.8 | 38.35 | 38.55 | 3897 | |
| 2026-06-12 | 40.2 | 40.6 | 38.75 | 38.8 | 5317 | |
| 2026-06-11 | 39.15 | 39.9 | 38.0 | 39.25 | 5754 | |
| 2026-06-10 | 38.7 | 40.8 | 38.0 | 38.0 | 5382 | |
| 2026-06-09 | 40.2 | 41.6 | 39.1 | 39.25 | 6404 | |
| 2026-06-08 | 37.95 | 40.7 | 37.95 | 40.1 | 5611 | |
| 2026-06-05 | 44.05 | 45.3 | 41.5 | 42.15 | 10753 | |
| 2026-06-04 | 44.6 | 46.3 | 43.9 | 44.05 | 18495 | |
| 2026-06-03 | 42.5 | 45.2 | 41.5 | 44.7 | 22028 | |
| 2026-06-02 | 44.5 | 45.85 | 40.95 | 42.15 | 25140 | |
| 2026-06-01 | 39.25 | 42.8 | 39.1 | 42.8 | 15996 | |
| 2026-05-29 | 39.0 | 40.3 | 38.8 | 38.95 | 7406 | |
| 2026-05-28 | 39.95 | 40.6 | 38.1 | 38.45 | 11293 | |
| 2026-05-27 | 45.8 | 45.8 | 39.95 | 39.95 | 26831 | |
| 2026-05-26 | 41.3 | 44.35 | 40.45 | 44.35 | 27008 | |
| 2026-05-25 | 39.95 | 40.6 | 39.1 | 40.35 | 10660 | |
| 2026-05-22 | 38.2 | 39.9 | 37.7 | 39.45 | 12211 | |
| 2026-05-21 | 37.45 | 39.25 | 37.45 | 38.05 | 8201 | |
| 2026-05-20 | 37.5 | 37.55 | 36.2 | 37.1 | 3850 | |
| 2026-05-19 | 37.7 | 38.95 | 37.0 | 37.4 | 7416 | |
| 2026-05-18 | 36.6 | 38.95 | 35.5 | 38.35 | 13511 | |
| 2026-05-15 | 35.85 | 37.8 | 35.85 | 37.05 | 13194 | |
| 2026-05-14 | 35.45 | 36.35 | 35.2 | 35.55 | 4224 | |
| 2026-05-13 | 36.1 | 36.35 | 35.25 | 35.8 | 3483 | |
| 2026-05-12 | 35.5 | 37.3 | 34.5 | 36.95 | 11095 | |
| 2026-05-11 | 34.75 | 35.75 | 34.25 | 35.25 | 3433 | |
| 2026-05-08 | 36.05 | 36.65 | 34.2 | 34.5 | 4862 | |
| 2026-05-07 | 37.0 | 37.15 | 36.05 | 36.2 | 6271 |
明日觸發條件
estimated1量 ≥ 25,483 張(第4款,價格已鎖定)
2收 ≥ 51.39(第1款)
3量 ≥ 41,137 張(第3款,價格已鎖定)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.39 -8.23% | 不可達 | — | |
| 3 | 必觸 | 不可達 | 41,137 今量 2.81x | 價量皆需 |
| 4 | 必觸 | 不可達 | 25,483 今量 1.74x | 價量皆需 |
| 9 | 不適用 | 六日內已依第3款公布注意 | ||
| 10 | 不適用 | 六日內已依第4款公布注意 | ||
| 11 | 不可達 | 不可達 | — | |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
1/3 已扣除
B5 日連續
1/5 已扣除
C10 日
1/6 已扣除
D30 日
1/12 已扣除
處置中(至 2026-11-09),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 50.22 | >32 | 達標 | exact |
其餘 13 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 99.29 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 1.95 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 5.75 | >=10 | 未達 | exact | 未過:4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 2.82 | >=6 | 未達 | estimated | 未過:6b, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 31.80 | >=20 | 未達 | estimated | 未過:7b |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 1.95 | >=5 | 未達 | exact | 除外:notice_clause3_within6d |
| 10 | 累積週轉率過高 | 124.83 | >50 | 未達 | exact | 除外:notice_clause4_within6d |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 17.95 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.42 | >=12 | 未達 | estimated | 未過:12a, 12b |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_day_trade_units>5000 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 13,1 |
| 2026-10-29 | 13,4,3,1 |
| 2026-10-28 | 4,3,1 |
| 2026-10-27 | 4,3,1 |
| 2025-08-14 | 10 |
| 2024-11-28 | 13 |
| 2024-10-22 | 13 |
| 2024-09-02 | 13,4,1 |
| 2024-08-30 | 4,3,1 |
| 2024-08-29 | 4,3,1 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-10-30 ~ 2026-11-09 | 1 | 2 分 |
| 2024-09-02 | 2024-09-03 ~ 2024-09-19 | 1 | 5 分 |