4542科嶠上櫃
收332.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 343.0 | 344.0 | 332.0 | 332.0 | 438 | |
| 2026-10-29 | 371.5 | 372.5 | 360.5 | 368.5 | 163 | |
| 2026-10-28 | 370.5 | 375.0 | 364.5 | 369.0 | 325 | |
| 2026-10-27 | 352.5 | 358.0 | 342.0 | 358.0 | 434 | |
| 2026-10-22 | 376.0 | 382.0 | 345.0 | 345.0 | 2328 | 6 |
| 2026-10-21 | 373.5 | 396.0 | 373.5 | 383.0 | 3212 | 6, 13 |
| 2026-10-20 | 392.0 | 401.5 | 369.5 | 375.0 | 4969 | 6 |
| 2026-10-19 | 342.0 | 393.5 | 341.0 | 393.5 | 4153 | 6 |
| 2026-10-16 | 328.5 | 358.0 | 326.0 | 358.0 | 2089 | 6 |
| 2026-10-15 | 335.0 | 361.0 | 325.0 | 325.5 | 1404 | |
| 2026-10-14 | 354.0 | 359.0 | 346.5 | 357.0 | 1100 | |
| 2026-10-13 | 361.5 | 390.0 | 346.5 | 348.0 | 4735 | 6 |
| 2026-10-12 | 337.0 | 361.5 | 332.0 | 361.5 | 1603 | |
| 2026-10-08 | 325.0 | 338.5 | 317.0 | 329.0 | 914 | |
| 2026-10-07 | 343.0 | 353.0 | 332.0 | 337.0 | 683 | |
| 2026-10-06 | 348.5 | 352.0 | 335.0 | 338.0 | 1278 | |
| 2026-10-05 | 348.0 | 365.0 | 340.0 | 358.0 | 773 | |
| 2026-10-02 | 334.0 | 336.5 | 325.0 | 336.5 | 334 | |
| 2026-10-01 | 343.0 | 343.0 | 328.0 | 328.0 | 400 | |
| 2026-09-30 | 345.0 | 347.0 | 338.0 | 344.0 | 449 | 1 |
| 2026-09-29 | 329.0 | 342.0 | 329.0 | 339.0 | 519 | |
| 2026-09-24 | 323.5 | 357.0 | 320.5 | 328.0 | 2544 | 1, 4, 6 |
| 2026-09-23 | 325.5 | 335.0 | 317.0 | 331.5 | 2838 | 1, 4, 6 |
| 2026-09-22 | 318.0 | 332.5 | 310.0 | 332.5 | 3020 | 1, 4, 6 |
| 2026-09-21 | 279.0 | 302.5 | 276.5 | 302.5 | 1046 | |
| 2026-09-18 | 291.0 | 298.0 | 275.0 | 275.0 | 1025 | |
| 2026-09-17 | 258.0 | 278.5 | 257.5 | 278.5 | 745 | |
| 2026-09-16 | 254.5 | 255.0 | 251.5 | 253.5 | 148 | |
| 2026-09-15 | 249.0 | 266.0 | 249.0 | 250.0 | 305 | |
| 2026-09-14 | 256.5 | 262.0 | 250.5 | 252.0 | 234 | |
| 2026-09-11 | 263.5 | 271.0 | 258.5 | 262.0 | 357 | |
| 2026-09-10 | 282.5 | 282.5 | 272.0 | 276.5 | 281 | |
| 2026-09-09 | 280.5 | 290.0 | 280.5 | 282.5 | 317 | |
| 2026-09-08 | 288.0 | 293.5 | 275.0 | 275.0 | 419 | |
| 2026-09-07 | 284.5 | 291.0 | 278.5 | 288.0 | 465 | |
| 2026-09-04 | 282.5 | 290.0 | 277.0 | 283.5 | 469 | |
| 2026-09-03 | 297.5 | 300.5 | 277.0 | 279.0 | 799 | |
| 2026-09-02 | 295.0 | 309.0 | 290.0 | 297.5 | 1293 | |
| 2026-09-01 | 306.0 | 319.0 | 302.5 | 306.0 | 2032 | 6 |
| 2026-08-31 | 280.5 | 308.0 | 280.0 | 293.0 | 1663 | |
| 2026-08-28 | 271.0 | 288.5 | 269.0 | 286.0 | 728 | |
| 2026-08-27 | 276.0 | 277.0 | 267.0 | 269.0 | 481 | |
| 2026-08-26 | 265.0 | 282.0 | 258.5 | 275.5 | 979 | |
| 2026-08-25 | 248.5 | 265.0 | 241.0 | 265.0 | 427 | |
| 2026-08-24 | 251.5 | 265.0 | 248.5 | 250.0 | 377 | |
| 2026-08-21 | 251.0 | 260.5 | 248.0 | 252.5 | 392 | |
| 2026-08-20 | 258.0 | 261.0 | 248.0 | 251.0 | 466 | |
| 2026-08-19 | 243.0 | 255.0 | 240.5 | 254.0 | 435 | |
| 2026-08-18 | 267.5 | 274.0 | 251.0 | 255.5 | 459 | |
| 2026-08-17 | 267.5 | 276.5 | 262.5 | 265.0 | 433 | |
| 2026-08-14 | 286.0 | 286.0 | 265.5 | 267.5 | 530 | |
| 2026-08-13 | 285.0 | 307.5 | 281.0 | 282.0 | 1294 | |
| 2026-08-12 | 267.5 | 287.5 | 267.5 | 282.5 | 752 | |
| 2026-08-11 | 283.5 | 291.5 | 263.5 | 274.5 | 1029 | |
| 2026-08-10 | 298.0 | 307.5 | 290.5 | 292.5 | 659 | |
| 2026-08-07 | 316.5 | 316.5 | 288.0 | 290.0 | 1063 | |
| 2026-08-06 | 311.0 | 329.5 | 297.5 | 307.0 | 2670 | 6 |
| 2026-08-05 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 96 | |
| 2026-08-04 | 257.0 | 279.0 | 254.0 | 279.0 | 1222 | |
| 2026-08-03 | 222.5 | 254.0 | 218.5 | 254.0 | 976 | |
| 2026-07-31 | 250.0 | 250.0 | 220.5 | 231.0 | 1976 | |
| 2026-07-30 | 228.0 | 245.5 | 227.5 | 227.5 | 1037 | 1 |
| 2026-07-29 | 265.5 | 279.0 | 252.5 | 252.5 | 476 | 11 |
| 2026-07-28 | 282.0 | 282.0 | 280.5 | 280.5 | 159 | |
| 2026-07-27 | 331.0 | 331.0 | 310.0 | 311.5 | 74 | |
| 2026-07-24 | 320.0 | 333.0 | 316.0 | 316.0 | 88 | |
| 2026-07-23 | 339.0 | 339.0 | 324.5 | 333.0 | 77 | |
| 2026-07-22 | 346.0 | 346.0 | 335.0 | 335.0 | 123 | |
| 2026-07-21 | 295.0 | 324.5 | 295.0 | 324.5 | 264 | |
| 2026-07-20 | 327.5 | 327.5 | 295.0 | 295.0 | 126 | |
| 2026-07-17 | 349.0 | 349.0 | 327.5 | 327.5 | 218 | |
| 2026-07-16 | 353.0 | 368.0 | 353.0 | 363.5 | 140 | |
| 2026-07-15 | 342.5 | 372.0 | 342.5 | 372.0 | 249 | |
| 2026-07-14 | 360.5 | 373.0 | 319.0 | 342.5 | 2204 | 1, 4, 6 |
| 2026-07-13 | 361.5 | 368.5 | 346.0 | 354.0 | 1347 | 1 |
| 2026-07-09 | 399.0 | 399.0 | 363.0 | 365.5 | 1524 | 1, 11 |
| 2026-07-08 | 408.0 | 422.0 | 382.5 | 391.5 | 1296 | |
| 2026-07-07 | 434.5 | 434.5 | 400.0 | 403.5 | 1786 | |
| 2026-07-06 | 490.0 | 490.0 | 434.5 | 434.5 | 1405 | |
| 2026-07-03 | 480.5 | 497.0 | 458.5 | 482.5 | 1435 | |
| 2026-07-02 | 543.0 | 543.0 | 462.0 | 470.5 | 5271 | 6 |
| 2026-07-01 | 494.0 | 494.0 | 494.0 | 494.0 | 371 | 1, 11 |
| 2026-06-30 | 449.5 | 449.5 | 449.5 | 449.5 | 246 | |
| 2026-06-29 | 390.0 | 409.0 | 378.0 | 409.0 | 1577 | |
| 2026-06-26 | 405.0 | 409.0 | 368.5 | 372.0 | 644 | |
| 2026-06-25 | 410.0 | 410.0 | 386.0 | 409.0 | 345 | |
| 2026-06-24 | 378.0 | 390.0 | 366.0 | 390.0 | 239 | |
| 2026-06-23 | 405.0 | 405.0 | 385.0 | 385.0 | 195 | |
| 2026-06-22 | 410.0 | 410.0 | 395.0 | 400.0 | 222 | |
| 2026-06-18 | 389.0 | 412.0 | 389.0 | 407.0 | 342 | 11 |
| 2026-06-17 | 360.0 | 378.0 | 357.0 | 378.0 | 401 | |
| 2026-06-16 | 365.0 | 365.0 | 342.5 | 354.0 | 201 | |
| 2026-06-15 | 368.0 | 368.0 | 351.0 | 360.0 | 481 | 1 |
| 2026-06-12 | 320.5 | 335.5 | 317.0 | 335.5 | 471 | 1, 2 |
| 2026-06-11 | 320.0 | 323.0 | 294.5 | 305.0 | 3982 | 1, 4, 6 |
| 2026-06-10 | 374.0 | 380.0 | 323.5 | 327.0 | 7643 | 1, 3, 4, 6 |
| 2026-06-09 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 345.5 | 483 | 1, 2, 11 |
| 2026-06-08 | 285.5 | 314.5 | 285.5 | 314.5 | 2903 | 6 |
| 2026-06-05 | 283.0 | 286.0 | 250.5 | 286.0 | 4683 | 6 |
| 2026-06-04 | 233.0 | 260.0 | 233.0 | 260.0 | 1505 | |
| 2026-06-03 | 238.0 | 238.5 | 224.0 | 236.5 | 1059 | |
| 2026-06-02 | 262.0 | 262.0 | 236.0 | 236.5 | 1213 | |
| 2026-06-01 | 274.0 | 282.0 | 262.0 | 262.0 | 729 | |
| 2026-05-29 | 265.0 | 280.0 | 264.0 | 270.0 | 813 | |
| 2026-05-28 | 268.5 | 271.0 | 255.0 | 261.5 | 889 | |
| 2026-05-27 | 298.0 | 298.0 | 265.0 | 271.5 | 1261 | |
| 2026-05-26 | 260.0 | 278.0 | 251.0 | 276.0 | 1854 | |
| 2026-05-25 | 277.5 | 298.0 | 262.0 | 265.0 | 2687 | 1, 4, 6 |
| 2026-05-22 | 269.0 | 285.0 | 257.5 | 277.5 | 3520 | 1, 2, 4, 6, 11 |
| 2026-05-21 | 244.5 | 259.5 | 227.0 | 259.5 | 2591 | 6 |
| 2026-05-20 | 220.0 | 236.5 | 220.0 | 236.0 | 568 | |
| 2026-05-19 | 220.0 | 220.0 | 209.0 | 215.0 | 142 | |
| 2026-05-18 | 199.0 | 217.0 | 198.5 | 215.0 | 128 | |
| 2026-05-15 | 214.0 | 217.0 | 205.0 | 205.0 | 307 | |
| 2026-05-14 | 222.5 | 228.5 | 212.0 | 212.0 | 282 | |
| 2026-05-13 | 216.0 | 219.0 | 212.0 | 218.5 | 302 | |
| 2026-05-12 | 198.0 | 213.5 | 198.0 | 213.5 | 391 | |
| 2026-05-11 | 196.0 | 204.0 | 189.5 | 194.5 | 430 | |
| 2026-05-08 | 210.0 | 210.0 | 194.0 | 196.0 | 614 | |
| 2026-05-07 | 221.5 | 229.5 | 212.5 | 213.0 | 500 |
明日觸發條件
estimated1收 ≤ 299.2(第1款)
2量 ≥ 24,941 張(第10款)
3量 ≥ 59,420 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 299.2 -9.88% | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 6,073 今量 13.86x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 1,790 今量 4.08x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 59,420 今量 135.66x | 純量能 |
| 10 | — | — | 24,941 今量 56.94x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-04),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -10.99 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 31.75 | >100 | 未達 | exact | 除外:clause1_notice_within30d_and_weak_6d |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.39 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3a, 3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 1.22 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 12.18 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 1.62 | >=10 | 未達 | estimated | 除外:lag_ratio_below_prev |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.39 | >=5 | 未達 | exact | 未過:9a, 9b |
| 10 | 累積週轉率過高 | 19.28 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -51.00 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 1.99 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_volume_units>500 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 6 |
| 2026-10-21 | 13,6 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-16 | 6 |
| 2026-10-13 | 6 |
| 2026-09-30 | 1 |
| 2026-09-24 | 6,4,1 |
| 2026-09-23 | 6,4,1 |
| 2026-09-22 | 6,4,1 |
| 2026-09-01 | 6 |
| 2026-08-06 | 6 |
| 2026-07-30 | 1 |
| 2026-07-29 | 11 |
| 2026-07-14 | 6,4,1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-07-09 | 11,1 |
| 2026-07-02 | 6 |
| 2026-07-01 | 11,1 |
| 2026-06-18 | 11 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-23 ~ 2026-11-03 順延 2026-10-27 ~ 2026-11-04 | 4 | 2 分 |
| 2026-09-24 | 2026-09-29 ~ 2026-10-05 | 6 | 2 分 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 ~ 2026-07-28 | 3 | 20 分 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 ~ 2026-06-26 | 9 | 20 分 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 ~ 2026-05-20 | 10 | 20 分 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 ~ 2026-05-14 | 4 | 5 分 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 ~ 2025-12-30 | 3 | 5 分 |