4577達航科技上櫃
收127.5盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 125.5 | 129.0 | 118.5 | 127.5 | 1177 | |
| 2026-10-29 | 131.5 | 138.0 | 128.5 | 130.5 | 5443 | 3, 4 |
| 2026-10-28 | 114.0 | 125.5 | 113.5 | 125.5 | 3846 | 1, 4 |
| 2026-10-27 | 125.0 | 125.0 | 114.5 | 114.5 | 3667 | 4 |
| 2026-10-22 | 126.5 | 127.0 | 125.0 | 127.0 | 1408 | 1, 5 |
| 2026-10-21 | 109.0 | 115.5 | 105.5 | 115.5 | 3928 | 3, 4 |
| 2026-10-20 | 103.5 | 108.5 | 98.5 | 105.0 | 4977 | |
| 2026-10-19 | 91.6 | 101.5 | 89.3 | 101.5 | 2077 | |
| 2026-10-16 | 89.2 | 93.1 | 87.8 | 92.5 | 471 | |
| 2026-10-15 | 90.4 | 91.8 | 88.0 | 88.0 | 299 | |
| 2026-10-14 | 90.5 | 94.2 | 87.8 | 92.3 | 516 | |
| 2026-10-13 | 89.9 | 89.9 | 84.9 | 88.1 | 298 | |
| 2026-10-12 | 91.5 | 91.7 | 89.5 | 90.1 | 172 | |
| 2026-10-08 | 88.8 | 92.1 | 87.5 | 90.6 | 489 | |
| 2026-10-07 | 90.0 | 92.2 | 88.7 | 88.8 | 260 | |
| 2026-10-06 | 93.5 | 93.5 | 88.8 | 88.8 | 334 | |
| 2026-10-05 | 93.7 | 93.9 | 91.5 | 92.5 | 417 | |
| 2026-10-02 | 91.3 | 92.9 | 90.3 | 92.0 | 547 | |
| 2026-10-01 | 94.0 | 94.6 | 89.7 | 90.4 | 1175 | |
| 2026-09-30 | 85.3 | 92.4 | 85.3 | 92.4 | 1075 | |
| 2026-09-29 | 83.5 | 85.6 | 83.5 | 84.0 | 167 | |
| 2026-09-24 | 84.2 | 84.7 | 83.7 | 83.8 | 124 | |
| 2026-09-23 | 86.5 | 86.9 | 84.5 | 84.6 | 135 | |
| 2026-09-22 | 88.4 | 88.4 | 85.2 | 85.8 | 207 | |
| 2026-09-21 | 88.0 | 89.4 | 86.0 | 86.6 | 297 | |
| 2026-09-18 | 84.3 | 87.4 | 84.3 | 86.9 | 258 | |
| 2026-09-17 | 84.4 | 87.1 | 82.6 | 83.2 | 344 | |
| 2026-09-16 | 83.5 | 85.5 | 83.5 | 83.8 | 186 | |
| 2026-09-15 | 83.7 | 84.5 | 82.2 | 84.5 | 311 | |
| 2026-09-14 | 85.0 | 85.6 | 83.6 | 84.4 | 252 | |
| 2026-09-11 | 84.0 | 85.6 | 83.8 | 84.1 | 399 | |
| 2026-09-10 | 88.5 | 89.7 | 87.6 | 87.8 | 337 | |
| 2026-09-09 | 92.5 | 93.3 | 88.4 | 89.0 | 709 | |
| 2026-09-08 | 92.6 | 97.9 | 90.6 | 91.0 | 1838 | |
| 2026-09-07 | 86.0 | 89.6 | 85.4 | 89.6 | 526 | |
| 2026-09-04 | 95.6 | 95.7 | 86.0 | 87.0 | 2132 | |
| 2026-09-03 | 88.0 | 92.8 | 86.8 | 87.0 | 705 | |
| 2026-09-02 | 86.2 | 92.5 | 86.1 | 88.8 | 912 | |
| 2026-09-01 | 86.0 | 89.2 | 84.9 | 87.4 | 593 | |
| 2026-08-31 | 91.5 | 93.2 | 81.3 | 86.0 | 3040 | |
| 2026-08-28 | 80.1 | 88.2 | 80.1 | 88.2 | 1115 | |
| 2026-08-27 | 79.5 | 81.2 | 78.6 | 80.2 | 287 | |
| 2026-08-26 | 74.1 | 81.8 | 74.1 | 80.0 | 622 | |
| 2026-08-25 | 74.6 | 75.5 | 70.8 | 75.5 | 236 | |
| 2026-08-24 | 76.9 | 78.1 | 73.8 | 73.8 | 187 | |
| 2026-08-21 | 78.3 | 78.3 | 75.6 | 75.8 | 178 | |
| 2026-08-20 | 77.0 | 78.7 | 76.1 | 77.2 | 223 | |
| 2026-08-19 | 75.8 | 79.2 | 75.5 | 76.4 | 276 | |
| 2026-08-18 | 78.0 | 83.4 | 77.6 | 78.5 | 742 | |
| 2026-08-17 | 78.1 | 82.1 | 78.1 | 78.5 | 538 | |
| 2026-08-14 | 78.9 | 81.2 | 76.9 | 78.1 | 473 | |
| 2026-08-13 | 78.2 | 79.1 | 76.8 | 77.1 | 322 | |
| 2026-08-12 | 75.5 | 77.5 | 75.5 | 76.1 | 233 | |
| 2026-08-11 | 78.1 | 78.1 | 73.9 | 75.6 | 327 | |
| 2026-08-10 | 79.7 | 82.0 | 78.5 | 78.5 | 472 | |
| 2026-08-07 | 79.1 | 81.6 | 76.8 | 79.3 | 575 | |
| 2026-08-06 | 75.8 | 80.4 | 74.0 | 77.8 | 530 | |
| 2026-08-05 | 77.9 | 80.4 | 75.8 | 75.8 | 1030 | |
| 2026-08-04 | 67.8 | 74.9 | 67.1 | 74.9 | 634 | |
| 2026-08-03 | 63.7 | 70.2 | 63.0 | 68.1 | 469 | |
| 2026-07-31 | 65.5 | 67.6 | 63.1 | 64.6 | 768 | |
| 2026-07-30 | 66.4 | 67.2 | 62.7 | 62.7 | 835 | |
| 2026-07-29 | 76.8 | 82.7 | 69.6 | 69.6 | 3948 | |
| 2026-07-28 | 70.1 | 77.3 | 68.9 | 77.3 | 724 | |
| 2026-07-27 | 69.7 | 70.4 | 66.6 | 70.3 | 153 | |
| 2026-07-24 | 72.5 | 72.5 | 68.3 | 69.7 | 289 | |
| 2026-07-23 | 72.0 | 75.9 | 70.8 | 73.3 | 489 | |
| 2026-07-22 | 72.3 | 73.4 | 70.2 | 70.5 | 218 | |
| 2026-07-21 | 70.7 | 71.0 | 69.0 | 69.5 | 175 | |
| 2026-07-20 | 71.9 | 71.9 | 65.7 | 69.0 | 390 | |
| 2026-07-17 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 | 476 | |
| 2026-07-16 | 79.0 | 79.0 | 76.2 | 76.9 | 310 | |
| 2026-07-15 | 81.5 | 81.5 | 77.6 | 79.1 | 357 | |
| 2026-07-14 | 81.0 | 81.9 | 73.9 | 78.3 | 760 | |
| 2026-07-13 | 85.5 | 86.7 | 79.1 | 81.8 | 376 | |
| 2026-07-09 | 85.8 | 87.1 | 84.0 | 84.1 | 272 | |
| 2026-07-08 | 88.0 | 88.0 | 84.0 | 85.8 | 442 | |
| 2026-07-07 | 93.5 | 93.7 | 86.0 | 86.0 | 568 | |
| 2026-07-06 | 93.1 | 98.8 | 90.5 | 92.6 | 617 | |
| 2026-07-03 | 87.5 | 93.5 | 86.3 | 91.6 | 608 | |
| 2026-07-02 | 88.7 | 90.2 | 86.5 | 87.5 | 300 | |
| 2026-07-01 | 94.0 | 95.0 | 88.5 | 88.7 | 591 | |
| 2026-06-30 | 90.9 | 93.7 | 90.9 | 92.2 | 332 | |
| 2026-06-29 | 93.0 | 94.7 | 90.1 | 90.1 | 506 | |
| 2026-06-26 | 104.0 | 105.0 | 93.6 | 93.7 | 1048 | |
| 2026-06-25 | 110.0 | 111.5 | 103.0 | 104.0 | 1109 | |
| 2026-06-24 | 105.0 | 111.0 | 101.5 | 108.5 | 3197 | |
| 2026-06-23 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 1416 | |
| 2026-06-22 | 89.2 | 96.1 | 87.6 | 96.1 | 944 | |
| 2026-06-18 | 87.2 | 88.8 | 85.5 | 87.4 | 372 | |
| 2026-06-17 | 86.1 | 88.6 | 86.1 | 86.8 | 354 | |
| 2026-06-16 | 93.0 | 93.8 | 88.5 | 89.2 | 552 | |
| 2026-06-15 | 88.0 | 92.9 | 88.0 | 91.0 | 739 | |
| 2026-06-12 | 91.2 | 92.0 | 85.7 | 85.7 | 546 | |
| 2026-06-11 | 89.5 | 92.3 | 85.2 | 88.6 | 878 | |
| 2026-06-10 | 93.7 | 97.3 | 85.5 | 86.7 | 1050 | |
| 2026-06-09 | 94.8 | 97.8 | 92.8 | 94.3 | 572 | |
| 2026-06-08 | 87.9 | 94.2 | 87.9 | 93.9 | 567 | |
| 2026-06-05 | 98.9 | 99.4 | 94.3 | 97.6 | 704 | |
| 2026-06-04 | 102.0 | 102.0 | 99.9 | 100.0 | 473 | |
| 2026-06-03 | 106.0 | 107.0 | 103.5 | 104.0 | 785 | |
| 2026-06-02 | 110.5 | 110.5 | 102.0 | 104.0 | 1169 | |
| 2026-06-01 | 113.5 | 113.5 | 109.0 | 110.0 | 926 | |
| 2026-05-29 | 119.0 | 121.0 | 109.5 | 111.5 | 1659 | |
| 2026-05-28 | 128.5 | 129.0 | 116.0 | 116.5 | 1420 | |
| 2026-05-27 | 136.5 | 136.5 | 128.0 | 128.5 | 1366 | |
| 2026-05-26 | 140.5 | 144.5 | 135.0 | 136.5 | 2160 | |
| 2026-05-25 | 143.0 | 146.5 | 136.5 | 139.5 | 2917 | |
| 2026-05-22 | 122.0 | 134.0 | 122.0 | 134.0 | 1287 | |
| 2026-05-21 | 121.5 | 125.0 | 120.5 | 122.0 | 579 | |
| 2026-05-20 | 124.0 | 125.5 | 116.0 | 118.0 | 735 | |
| 2026-05-19 | 129.0 | 132.0 | 123.0 | 124.0 | 603 | |
| 2026-05-18 | 129.0 | 130.5 | 123.5 | 127.0 | 653 | |
| 2026-05-15 | 135.0 | 139.0 | 128.0 | 129.0 | 1033 | |
| 2026-05-14 | 143.0 | 143.0 | 130.5 | 132.5 | 1894 | |
| 2026-05-13 | 141.5 | 145.5 | 138.5 | 143.0 | 969 | |
| 2026-05-12 | 139.5 | 150.0 | 139.5 | 143.0 | 1177 | |
| 2026-05-11 | 139.5 | 149.5 | 139.5 | 139.5 | 1154 | |
| 2026-05-08 | 152.0 | 153.0 | 141.0 | 142.0 | 1825 | |
| 2026-05-07 | 160.5 | 167.0 | 155.0 | 156.5 | 1028 |
明日觸發條件
estimated第 1/3/4/9/10/11 款明日皆不可達或不適用。
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 5,050 今量 4.29x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 2,457 今量 2.09x | 價量皆需 |
| 9 | 不適用 | 六日內已依第3款公布注意 | ||
| 10 | 不適用 | 六日內已依第4款公布注意 | ||
| 11 | 不可達 | 不可達 | — | |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3 已扣除
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-05),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 21.41 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 87.22 | >100 | 未達 | exact | 除外:clause1_notice_within30d_and_weak_6d |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 1.26 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3a, 3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 2.40 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 6.58 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6c, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 9.37 | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7a, 7b |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 1.26 | >=5 | 未達 | exact | 除外:notice_clause3_within6d |
| 10 | 累積週轉率過高 | 39.62 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 12.00 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.11 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | 53.60 | >60 | 未達 | exact | 未過:13a |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-29 | 4,3 |
| 2026-10-28 | 4,1 |
| 2026-10-27 | 4 |
| 2026-10-22 | 5,1 |
| 2026-10-21 | 4,3 |
| 2026-04-24 | 2 |
| 2026-04-15 | 4,1 |
| 2026-04-14 | 4,2,1 |
| 2026-04-13 | 5,2,1 |
| 2026-04-10 | 6 |
| 2026-03-03 | 1 |
| 2026-03-02 | 4,2,1 |
| 2026-02-26 | 4,1 |
| 2026-02-25 | 1 |
| 2025-11-27 | 4,1 |
| 2025-11-26 | 4,2,1 |
| 2025-11-25 | 2,1 |
| 2025-11-24 | 13 |
| 2025-11-21 | 13 |
| 2025-11-20 | 13 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2026-10-30 ~ 2026-11-05 | 1 | 2 分 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 ~ 2026-04-29 | 6 | 5 分 |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 ~ 2026-03-16 | 15 | 5 分 |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 ~ 2025-12-11 | 1 | 5 分 |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 ~ 2025-09-01 | 8 | 5 分 |