5205中茂上櫃
收18.75盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 19.0 | 19.0 | 18.7 | 18.75 | 13 | |
| 2026-10-29 | 20.0 | 20.75 | 20.0 | 20.75 | 22 | |
| 2026-10-28 | 22.15 | 22.2 | 20.15 | 22.2 | 15 | |
| 2026-10-27 | 23.05 | 23.2 | 22.15 | 22.15 | 24 | 1 |
| 2026-10-22 | 22.6 | 24.6 | 22.6 | 24.6 | 16 | 1 |
| 2026-10-21 | 23.25 | 24.0 | 21.65 | 22.4 | 57 | 1 |
| 2026-10-20 | 27.85 | 27.85 | 23.15 | 23.2 | 15 | 1 |
| 2026-10-19 | 25.35 | 25.45 | 25.35 | 25.35 | 19 | |
| 2026-10-16 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 3 | |
| 2026-10-15 | 31.3 | 31.3 | 31.25 | 31.25 | 3 | |
| 2026-10-14 | 36.0 | 36.0 | 34.7 | 34.7 | 6 | 1 |
| 2026-10-13 | 40.2 | 40.25 | 32.95 | 38.55 | 136 | 1 |
| 2026-10-12 | 35.5 | 36.6 | 35.5 | 36.6 | 101 | 1 |
| 2026-10-08 | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 141 | 1 |
| 2026-10-07 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 22 | 1 |
| 2026-10-06 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | 52 | 1 |
| 2026-10-05 | 23.5 | 25.05 | 23.0 | 25.05 | 20 | 1 |
| 2026-10-02 | 22.4 | 22.8 | 22.3 | 22.8 | 49 | |
| 2026-10-01 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 7 | |
| 2026-09-30 | 17.3 | 18.9 | 17.3 | 18.9 | 12 | |
| 2026-09-29 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-24 | 16.6 | 17.3 | 16.5 | 17.3 | 6 | |
| 2026-09-23 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-22 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 3 | |
| 2026-09-21 | 17.3 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 12 | |
| 2026-09-18 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-17 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-16 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 18.65 | 1 | |
| 2026-09-15 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 1 | |
| 2026-09-14 | 19.7 | 19.75 | 19.7 | 19.75 | 4 | |
| 2026-09-11 | 19.95 | 20.05 | 19.85 | 19.85 | 7 | |
| 2026-09-10 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-09 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 1 | |
| 2026-09-08 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 1 | |
| 2026-09-07 | 18.45 | 20.15 | 18.45 | 20.15 | 5 | |
| 2026-09-04 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-03 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 4 | |
| 2026-09-02 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-01 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 1 | |
| 2026-08-31 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-08-28 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 1 | |
| 2026-08-27 | 20.2 | 20.2 | 20.15 | 20.15 | 5 | |
| 2026-08-26 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 1 | |
| 2026-08-25 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 1 | |
| 2026-08-24 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 1 | |
| 2026-08-21 | 20.7 | 20.7 | 20.3 | 20.55 | 10 | |
| 2026-08-20 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 1 | |
| 2026-08-19 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 6 | |
| 2026-08-18 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 1 | |
| 2026-08-17 | 21.9 | 21.9 | 20.25 | 20.85 | 8 | |
| 2026-08-14 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | |
| 2026-08-13 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | |
| 2026-08-12 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 1 | |
| 2026-08-11 | 21.1 | 21.75 | 21.1 | 21.75 | 2 | |
| 2026-08-10 | 22.05 | 22.05 | 20.1 | 21.85 | 7 | |
| 2026-08-07 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 1 | |
| 2026-08-06 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 5 | |
| 2026-08-05 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 1 | |
| 2026-08-04 | 21.8 | 21.8 | 21.75 | 21.75 | 6 | |
| 2026-08-03 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 1 | |
| 2026-07-31 | 22.05 | 22.05 | 20.55 | 21.8 | 7 | |
| 2026-07-30 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 1 | |
| 2026-07-29 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 1 | |
| 2026-07-28 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 1 | |
| 2026-07-27 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | 1 | |
| 2026-07-24 | 22.3 | 22.3 | 20.3 | 22.1 | 9 | |
| 2026-07-23 | 22.1 | 22.35 | 22.1 | 22.35 | 2 | |
| 2026-07-22 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 1 | |
| 2026-07-21 | 22.25 | 22.25 | 22.1 | 22.1 | 2 | |
| 2026-07-20 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 1 | |
| 2026-07-17 | 21.9 | 21.9 | 21.5 | 21.7 | 3 | |
| 2026-07-16 | 21.4 | 22.1 | 20.45 | 21.45 | 8 | |
| 2026-07-15 | 20.6 | 22.15 | 20.6 | 22.15 | 5 | |
| 2026-07-14 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-07-13 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 1 | |
| 2026-07-09 | 22.7 | 23.1 | 22.7 | 23.1 | 2 | |
| 2026-07-08 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.5 | 2 | |
| 2026-07-07 | 21.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 9 | |
| 2026-07-06 | 24.4 | 24.4 | 22.5 | 23.95 | 7 | |
| 2026-07-03 | 24.9 | 24.9 | 22.9 | 24.5 | 13 | |
| 2026-07-02 | 25.2 | 25.2 | 22.95 | 24.55 | 7 | |
| 2026-07-01 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 24.35 | 1 | |
| 2026-06-30 | 24.95 | 24.95 | 22.45 | 24.1 | 9 | |
| 2026-06-29 | 24.6 | 24.6 | 24.55 | 24.55 | 2 | |
| 2026-06-26 | 24.1 | 24.1 | 23.95 | 23.95 | 3 | |
| 2026-06-25 | 22.65 | 23.4 | 22.65 | 23.4 | 2 | |
| 2026-06-24 | 23.75 | 23.75 | 21.75 | 23.45 | 5 | |
| 2026-06-23 | 24.85 | 24.85 | 23.0 | 23.25 | 17 | |
| 2026-06-22 | 24.8 | 24.8 | 23.1 | 23.2 | 5 | |
| 2026-06-18 | 25.25 | 25.25 | 22.95 | 24.9 | 17 | |
| 2026-06-17 | 25.5 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 2 | |
| 2026-06-16 | 25.05 | 26.3 | 25.0 | 25.85 | 10 | |
| 2026-06-15 | 25.0 | 25.0 | 24.75 | 24.95 | 5 | |
| 2026-06-12 | 23.75 | 24.95 | 22.8 | 24.95 | 12 | |
| 2026-06-11 | 23.55 | 23.7 | 23.5 | 23.7 | 5 | |
| 2026-06-10 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 1 | |
| 2026-06-09 | 22.85 | 23.45 | 22.85 | 23.45 | 2 | |
| 2026-06-08 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 1 | |
| 2026-06-05 | 22.55 | 23.25 | 22.55 | 22.75 | 7 | |
| 2026-06-04 | 21.15 | 22.7 | 21.15 | 22.7 | 2 | |
| 2026-06-03 | 21.1 | 22.7 | 21.1 | 22.65 | 10 | |
| 2026-06-02 | 23.7 | 23.7 | 21.35 | 21.65 | 10 | |
| 2026-06-01 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 1 | |
| 2026-05-29 | 23.65 | 23.65 | 21.85 | 23.5 | 4 | |
| 2026-05-28 | 23.8 | 23.8 | 21.6 | 23.45 | 11 | |
| 2026-05-27 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 1 | |
| 2026-05-26 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 23.85 | 1 | |
| 2026-05-25 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 1 | |
| 2026-05-22 | 23.35 | 23.65 | 20.9 | 23.65 | 21 | |
| 2026-05-21 | 22.95 | 22.95 | 22.4 | 22.7 | 7 | |
| 2026-05-20 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 1 | |
| 2026-05-19 | 19.95 | 22.25 | 19.8 | 21.45 | 13 | |
| 2026-05-18 | 21.6 | 21.6 | 20.9 | 20.9 | 3 | |
| 2026-05-15 | 22.5 | 22.5 | 20.8 | 21.75 | 3 | |
| 2026-05-14 | 22.0 | 22.6 | 22.0 | 22.6 | 2 | |
| 2026-05-13 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 22.55 | 1 | |
| 2026-05-12 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 1 | |
| 2026-05-11 | 23.7 | 23.7 | 21.0 | 23.2 | 15 | |
| 2026-05-08 | 22.2 | 23.4 | 20.6 | 23.0 | 15 | |
| 2026-05-07 | 20.95 | 22.45 | 19.85 | 22.3 | 12 |
明日觸發條件
estimated1量 ≥ 1,067 張(第9款)
2量 ≥ 11,272 張(第10款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 300 今量 23.08x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 711 今量 54.62x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 1,067 今量 50.69x | 純量能 |
| 10 | — | — | 11,272 今量 867.03x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
2/6 已扣除
D30 日
2/12 已扣除
已套用重置:2026-10-21(含)之前的注意日不計入本次基數(FL007225 §6 VII)。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -19.53 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | -24.70 | >100 | 未達 | exact | 除外:clause1_notice_within30d_and_weak_6d |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.93 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>=1 |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 0.09 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 3.40 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6b, 6c, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | — | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7a, 7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.93 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>1 |
| 10 | 累積週轉率過高 | 1.04 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -3.65 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | — | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_turnover_pct>0.3 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-27 | 1 |
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-21 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-14 | 1 |
| 2026-10-13 | 1 |
| 2026-10-12 | 1 |
| 2026-10-08 | 1 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-06 | 1 |
| 2026-10-05 | 1 |
| 2024-07-30 | 1 |
| 2024-07-29 | 1 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-23 ~ 2026-10-30 順延 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 4 | 2 分 |
| 2026-10-13 | 2026-10-14 ~ 2026-10-20 | 4 | 2 分 |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 ~ 2026-10-15 | 7 | 2 分 |