5475德宏上櫃
收177.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 176.5 | 181.0 | 173.0 | 177.0 | 889 | |
| 2026-10-29 | 184.5 | 190.0 | 182.5 | 187.0 | 1013 | |
| 2026-10-28 | 185.5 | 188.5 | 174.0 | 188.5 | 1412 | |
| 2026-10-27 | 197.5 | 198.0 | 180.5 | 183.0 | 7236 | 6 |
| 2026-10-22 | 215.0 | 225.0 | 195.5 | 196.0 | 15999 | 6 |
| 2026-10-21 | 234.5 | 244.5 | 207.0 | 214.0 | 31901 | 6 |
| 2026-10-20 | 208.0 | 228.5 | 207.5 | 228.5 | 13208 | 6 |
| 2026-10-19 | 189.0 | 215.0 | 184.0 | 208.0 | 15631 | 6 |
| 2026-10-16 | 199.0 | 201.5 | 190.0 | 198.5 | 1851 | |
| 2026-10-15 | 195.0 | 202.0 | 189.0 | 193.0 | 2318 | |
| 2026-10-14 | 209.5 | 213.5 | 207.0 | 210.0 | 2567 | |
| 2026-10-13 | 205.0 | 210.5 | 194.0 | 206.0 | 3182 | |
| 2026-10-12 | 215.0 | 215.0 | 203.0 | 207.0 | 3154 | |
| 2026-10-08 | 194.0 | 203.0 | 192.0 | 203.0 | 16848 | 6 |
| 2026-10-07 | 181.0 | 198.0 | 181.0 | 193.0 | 11057 | 6 |
| 2026-10-06 | 186.0 | 188.0 | 180.0 | 181.0 | 2141 | |
| 2026-10-05 | 188.0 | 191.5 | 183.5 | 184.0 | 6359 | 6 |
| 2026-10-02 | 177.0 | 183.0 | 177.0 | 180.5 | 2710 | |
| 2026-10-01 | 179.0 | 181.0 | 176.0 | 178.0 | 2202 | |
| 2026-09-30 | 183.0 | 185.0 | 178.5 | 179.5 | 3866 | |
| 2026-09-29 | 182.0 | 184.0 | 179.5 | 180.5 | 2480 | |
| 2026-09-24 | 175.5 | 183.0 | 175.0 | 181.0 | 2770 | |
| 2026-09-23 | 183.0 | 183.5 | 175.0 | 177.0 | 2280 | |
| 2026-09-22 | 188.5 | 195.0 | 179.5 | 181.0 | 8701 | 6 |
| 2026-09-21 | 179.0 | 179.0 | 174.5 | 179.0 | 2252 | |
| 2026-09-18 | 175.0 | 180.0 | 171.5 | 179.0 | 7812 | 6 |
| 2026-09-17 | 183.5 | 188.5 | 168.0 | 171.5 | 7461 | 6 |
| 2026-09-16 | 171.5 | 186.0 | 171.5 | 182.0 | 5394 | |
| 2026-09-15 | 173.0 | 179.5 | 169.5 | 170.0 | 3566 | |
| 2026-09-14 | 172.5 | 181.5 | 171.0 | 176.0 | 4592 | |
| 2026-09-11 | 181.0 | 196.0 | 175.0 | 175.0 | 8126 | 6 |
| 2026-09-10 | 193.0 | 194.5 | 184.0 | 184.5 | 3837 | |
| 2026-09-09 | 190.0 | 203.5 | 188.5 | 193.0 | 5675 | |
| 2026-09-08 | 195.0 | 196.0 | 185.0 | 190.0 | 2998 | |
| 2026-09-07 | 192.0 | 198.0 | 190.0 | 194.0 | 4316 | |
| 2026-09-04 | 188.0 | 190.0 | 176.0 | 190.0 | 5443 | |
| 2026-09-03 | 192.0 | 208.5 | 181.0 | 182.5 | 6874 | 6 |
| 2026-09-02 | 195.5 | 204.5 | 190.0 | 190.0 | 4974 | |
| 2026-09-01 | 206.0 | 212.5 | 198.0 | 200.5 | 6204 | 6 |
| 2026-08-31 | 197.0 | 215.0 | 196.5 | 204.5 | 9008 | 6 |
| 2026-08-28 | 207.5 | 212.5 | 197.5 | 201.0 | 18108 | 6 |
| 2026-08-27 | 181.0 | 199.0 | 175.0 | 199.0 | 10967 | 6 |
| 2026-08-26 | 168.5 | 181.5 | 167.0 | 181.0 | 2123 | |
| 2026-08-25 | 156.0 | 173.0 | 156.0 | 173.0 | 1558 | |
| 2026-08-24 | 172.0 | 173.0 | 158.0 | 159.5 | 2138 | |
| 2026-08-21 | 177.0 | 177.0 | 170.0 | 174.5 | 1378 | |
| 2026-08-20 | 180.5 | 187.0 | 170.0 | 176.0 | 1353 | |
| 2026-08-19 | 172.5 | 181.0 | 171.0 | 180.0 | 2410 | 1 |
| 2026-08-18 | 175.5 | 184.0 | 174.0 | 182.5 | 4091 | 1 |
| 2026-08-17 | 170.5 | 170.5 | 157.5 | 169.0 | 2825 | 1 |
| 2026-08-14 | 167.0 | 179.0 | 166.0 | 170.5 | 27380 | 1, 3, 4, 6 |
| 2026-08-13 | 157.5 | 163.0 | 148.5 | 163.0 | 24104 | 3, 4, 6 |
| 2026-08-12 | 136.0 | 148.5 | 136.0 | 148.5 | 15151 | 6 |
| 2026-08-11 | 131.5 | 137.5 | 131.0 | 135.0 | 15263 | 6 |
| 2026-08-10 | 122.0 | 130.5 | 122.0 | 125.0 | 3880 | |
| 2026-08-07 | 123.5 | 134.5 | 121.0 | 123.5 | 6796 | 6 |
| 2026-08-06 | 121.5 | 127.5 | 119.0 | 123.0 | 5435 | |
| 2026-08-05 | 147.0 | 147.0 | 124.5 | 124.5 | 9832 | 6 |
| 2026-08-04 | 127.0 | 134.0 | 121.5 | 134.0 | 3917 | |
| 2026-08-03 | 116.0 | 122.0 | 116.0 | 122.0 | 1128 | |
| 2026-07-31 | 111.0 | 111.0 | 110.5 | 111.0 | 455 | |
| 2026-07-30 | 105.0 | 113.5 | 100.0 | 101.0 | 2992 | 1 |
| 2026-07-29 | 113.0 | 117.0 | 108.0 | 109.0 | 3007 | |
| 2026-07-28 | 126.5 | 126.5 | 119.5 | 119.5 | 2824 | |
| 2026-07-27 | 125.5 | 133.5 | 125.0 | 132.0 | 2872 | |
| 2026-07-24 | 147.5 | 148.0 | 135.0 | 135.0 | 3050 | |
| 2026-07-23 | 156.0 | 160.0 | 149.0 | 149.5 | 1810 | |
| 2026-07-22 | 150.5 | 157.0 | 149.0 | 153.0 | 2574 | |
| 2026-07-21 | 148.0 | 152.5 | 141.5 | 146.5 | 3366 | |
| 2026-07-20 | 156.5 | 157.5 | 142.5 | 147.0 | 3576 | |
| 2026-07-17 | 168.0 | 173.0 | 158.0 | 158.0 | 3505 | |
| 2026-07-16 | 179.0 | 179.0 | 170.0 | 175.5 | 1679 | |
| 2026-07-15 | 183.0 | 185.0 | 175.5 | 178.0 | 2314 | |
| 2026-07-14 | 177.0 | 186.0 | 166.0 | 178.5 | 3996 | 1 |
| 2026-07-13 | 173.5 | 193.5 | 173.5 | 179.5 | 7411 | 1, 6 |
| 2026-07-09 | 215.5 | 222.0 | 192.5 | 192.5 | 3660 | |
| 2026-07-08 | 207.0 | 227.0 | 206.5 | 213.5 | 3400 | |
| 2026-07-07 | 221.5 | 232.0 | 204.0 | 207.0 | 3720 | |
| 2026-07-06 | 243.0 | 243.0 | 226.5 | 226.5 | 976 | |
| 2026-07-03 | 232.5 | 243.0 | 227.5 | 238.5 | 875 | |
| 2026-07-02 | 226.0 | 235.0 | 224.5 | 232.0 | 743 | |
| 2026-07-01 | 246.5 | 247.0 | 230.0 | 230.0 | 1409 | |
| 2026-06-30 | 225.0 | 246.0 | 225.0 | 244.5 | 1715 | |
| 2026-06-29 | 233.0 | 237.0 | 220.0 | 224.5 | 2117 | |
| 2026-06-26 | 264.5 | 265.5 | 242.5 | 242.5 | 2164 | |
| 2026-06-25 | 276.0 | 277.0 | 264.5 | 269.0 | 1152 | |
| 2026-06-24 | 270.0 | 282.0 | 268.5 | 276.0 | 1449 | |
| 2026-06-23 | 276.0 | 286.5 | 262.0 | 279.0 | 2936 | |
| 2026-06-22 | 277.0 | 277.0 | 267.5 | 277.0 | 3679 | 2 |
| 2026-06-18 | 230.0 | 252.0 | 230.0 | 252.0 | 1834 | |
| 2026-06-17 | 221.0 | 234.5 | 219.0 | 229.5 | 1560 | |
| 2026-06-16 | 239.5 | 251.0 | 227.5 | 230.5 | 2502 | |
| 2026-06-15 | 240.0 | 250.0 | 234.5 | 238.5 | 1916 | |
| 2026-06-12 | 247.5 | 248.0 | 239.0 | 240.0 | 1355 | |
| 2026-06-11 | 245.0 | 245.0 | 220.5 | 238.0 | 2999 | |
| 2026-06-10 | 253.0 | 269.0 | 245.0 | 245.0 | 2010 | |
| 2026-06-09 | 265.0 | 265.5 | 248.5 | 261.0 | 1918 | |
| 2026-06-08 | 252.5 | 263.5 | 252.5 | 255.5 | 1760 | |
| 2026-06-05 | 291.5 | 297.0 | 273.0 | 280.5 | 2542 | |
| 2026-06-04 | 319.5 | 319.5 | 300.5 | 303.0 | 2445 | |
| 2026-06-03 | 322.0 | 322.0 | 300.0 | 305.0 | 3780 | |
| 2026-06-02 | 301.0 | 325.0 | 297.0 | 320.0 | 8189 | 6 |
| 2026-06-01 | 274.5 | 297.0 | 263.0 | 297.0 | 7392 | 6 |
| 2026-05-29 | 265.0 | 270.0 | 246.0 | 270.0 | 6944 | 6 |
| 2026-05-28 | 285.0 | 286.0 | 262.5 | 266.5 | 3884 | |
| 2026-05-27 | 311.0 | 311.5 | 284.5 | 286.5 | 4843 | |
| 2026-05-26 | 288.0 | 306.0 | 280.0 | 305.0 | 4510 | |
| 2026-05-25 | 297.0 | 300.5 | 285.5 | 287.5 | 4096 | |
| 2026-05-22 | 296.5 | 315.5 | 295.0 | 297.0 | 4238 | |
| 2026-05-21 | 283.0 | 297.5 | 280.5 | 287.0 | 1849 | |
| 2026-05-20 | 295.0 | 302.5 | 273.5 | 278.0 | 2449 | |
| 2026-05-19 | 292.0 | 305.0 | 285.0 | 292.0 | 1595 | |
| 2026-05-18 | 288.0 | 303.0 | 278.0 | 298.5 | 2943 | |
| 2026-05-15 | 294.5 | 315.0 | 294.0 | 299.0 | 3846 | |
| 2026-05-14 | 323.0 | 338.0 | 314.5 | 315.5 | 2361 | |
| 2026-05-13 | 300.0 | 329.0 | 299.0 | 311.0 | 2622 | |
| 2026-05-12 | 332.0 | 344.0 | 320.0 | 320.0 | 2133 | |
| 2026-05-11 | 325.0 | 338.0 | 316.0 | 331.5 | 2442 | |
| 2026-05-08 | 345.0 | 346.0 | 315.5 | 325.0 | 3847 | |
| 2026-05-07 | 367.0 | 378.0 | 341.0 | 348.0 | 5244 |
明日觸發條件
estimated1收 ≤ 161.37 且 量 ≥ 6,357 張(第4款)
2收 ≤ 161.37 且 量 ≥ 37,184 張(第3款)
3量 ≥ 75,166 張(第10款)
4量 ≥ 355,918 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 161.37 -8.83% | 37,184 今量 41.83x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 161.37 -8.83% | 6,357 今量 7.15x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 355,918 今量 400.36x | 純量能 |
| 10 | — | — | 75,166 今量 84.55x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-03),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -24.53 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 45.08 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.13 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>=1 |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 0.70 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 20.65 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | — | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7a, 7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.13 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>1 |
| 10 | 累積週轉率過高 | 45.98 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -37.00 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.00 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-27 | 6 |
| 2026-10-22 | 6 |
| 2026-10-21 | 6 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-08 | 6 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-05 | 6 |
| 2026-09-22 | 6 |
| 2026-09-18 | 6 |
| 2026-09-17 | 6 |
| 2026-09-11 | 6 |
| 2026-09-03 | 6 |
| 2026-09-01 | 6 |
| 2026-08-31 | 6 |
| 2026-08-28 | 6 |
| 2026-08-27 | 6 |
| 2026-08-19 | 1 |
| 2026-08-18 | 1 |
| 2026-08-17 | 1 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 4 | 2 分 |
| 2026-10-08 | 2026-10-12 ~ 2026-10-16 | 3 | 2 分 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 ~ 2026-08-26 | 2 | 2 分 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 ~ 2026-08-21 | 2 | 2 分 |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 ~ 2026-05-06 | 11 | 5 分 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 ~ 2026-03-12 | 6 | 20 分 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 ~ 2026-02-05 | 3 | 20 分 |
| 2025-12-11 | 2025-12-12 ~ 2025-12-26 | 1 | 20 分 |
| 2025-11-04 | 2025-11-05 ~ 2025-11-18 | 1 | 20 分 |
| 2025-10-13 | 2025-10-14 ~ 2025-10-28 | 5 | 20 分 |