6751智聯服務上櫃
收77.3盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 76.3 | 78.8 | 72.7 | 77.3 | 324 | |
| 2026-10-29 | 83.0 | 83.0 | 79.0 | 80.6 | 228 | 1 |
| 2026-10-28 | 82.3 | 84.5 | 79.0 | 82.4 | 704 | 1, 2, 3 |
| 2026-10-27 | 69.5 | 77.2 | 64.6 | 77.2 | 991 | 1, 3 |
| 2026-10-22 | 71.5 | 75.8 | 67.0 | 70.3 | 1762 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-21 | 67.0 | 72.3 | 65.0 | 71.4 | 2317 | 1, 3, 4, 5 |
| 2026-10-20 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 351 | 3 |
| 2026-10-19 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 248 | |
| 2026-10-16 | 49.6 | 54.5 | 49.6 | 54.5 | 234 | |
| 2026-10-15 | 49.0 | 49.6 | 48.3 | 49.6 | 35 | |
| 2026-10-14 | 50.1 | 51.0 | 49.5 | 49.55 | 25 | |
| 2026-10-13 | 49.95 | 50.6 | 49.7 | 49.7 | 89 | |
| 2026-10-12 | 51.4 | 52.0 | 49.2 | 49.8 | 83 | |
| 2026-10-08 | 51.5 | 53.4 | 50.4 | 51.4 | 327 | |
| 2026-10-07 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 80 | |
| 2026-10-06 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-10-05 | 44.5 | 44.65 | 44.45 | 44.45 | 8 | |
| 2026-10-02 | 43.8 | 44.55 | 43.8 | 44.5 | 5 | |
| 2026-10-01 | 44.15 | 44.15 | 44.0 | 44.0 | 4 | |
| 2026-09-30 | 44.95 | 44.95 | 44.5 | 44.5 | 6 | |
| 2026-09-29 | 44.1 | 45.25 | 44.1 | 44.95 | 29 | |
| 2026-09-24 | 44.0 | 44.0 | 43.85 | 43.9 | 8 | |
| 2026-09-23 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-09-22 | 43.8 | 43.85 | 43.8 | 43.8 | 8 | |
| 2026-09-21 | 43.55 | 44.2 | 42.85 | 43.8 | 13 | |
| 2026-09-18 | 42.6 | 42.85 | 42.0 | 42.8 | 12 | |
| 2026-09-17 | 41.8 | 42.0 | 41.8 | 42.0 | 4 | |
| 2026-09-16 | 41.5 | 42.0 | 41.45 | 42.0 | 10 | |
| 2026-09-15 | 41.3 | 41.5 | 41.3 | 41.5 | 2 | |
| 2026-09-14 | 42.0 | 42.4 | 41.65 | 41.65 | 4 | |
| 2026-09-11 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 6 | |
| 2026-09-10 | 41.3 | 41.3 | 41.0 | 41.0 | 3 | |
| 2026-09-09 | 41.5 | 41.5 | 40.9 | 41.25 | 7 | |
| 2026-09-08 | 41.1 | 41.5 | 41.1 | 41.5 | 7 | |
| 2026-09-07 | 41.4 | 41.8 | 41.35 | 41.4 | 10 | |
| 2026-09-04 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 41.05 | 1 | |
| 2026-09-03 | 42.3 | 42.3 | 41.7 | 41.7 | 9 | |
| 2026-09-02 | 42.0 | 42.5 | 42.0 | 42.2 | 7 | |
| 2026-09-01 | 43.0 | 43.0 | 41.8 | 41.8 | 18 | |
| 2026-08-31 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 5 | |
| 2026-08-28 | None | None | None | None | 0 | |
| 2026-08-27 | 41.5 | 42.95 | 41.5 | 42.95 | 2 | |
| 2026-08-26 | 41.4 | 41.75 | 41.0 | 41.75 | 12 | |
| 2026-08-25 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 1 | |
| 2026-08-24 | 41.35 | 41.45 | 41.0 | 41.45 | 9 | |
| 2026-08-21 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | 1 | |
| 2026-08-20 | 40.3 | 40.95 | 40.3 | 40.95 | 14 | |
| 2026-08-19 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 3 | |
| 2026-08-18 | 41.2 | 41.45 | 41.2 | 41.45 | 2 | |
| 2026-08-17 | 41.55 | 41.55 | 40.85 | 41.35 | 10 | |
| 2026-08-14 | 41.3 | 42.0 | 41.3 | 41.45 | 7 | |
| 2026-08-13 | 41.7 | 41.75 | 41.6 | 41.75 | 4 | |
| 2026-08-12 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 1 | |
| 2026-08-11 | 41.1 | 41.35 | 41.1 | 41.35 | 3 | |
| 2026-08-10 | 41.85 | 42.2 | 41.55 | 41.55 | 4 | |
| 2026-08-07 | 42.0 | 42.0 | 41.85 | 41.85 | 5 | |
| 2026-08-06 | 41.2 | 41.65 | 41.2 | 41.65 | 5 | |
| 2026-08-05 | 41.95 | 41.95 | 40.95 | 41.0 | 41 | |
| 2026-08-04 | 41.1 | 41.5 | 41.1 | 41.5 | 5 | |
| 2026-08-03 | 39.6 | 40.4 | 39.6 | 40.4 | 4 | |
| 2026-07-31 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 39.55 | 2 | |
| 2026-07-30 | 40.0 | 40.0 | 39.15 | 39.15 | 9 | |
| 2026-07-29 | 40.0 | 40.3 | 39.5 | 39.95 | 31 | |
| 2026-07-28 | 40.4 | 40.4 | 40.3 | 40.3 | 2 | |
| 2026-07-27 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 13 | |
| 2026-07-24 | 40.4 | 40.45 | 40.35 | 40.35 | 8 | |
| 2026-07-23 | 40.9 | 41.4 | 40.9 | 41.4 | 4 | |
| 2026-07-22 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 3 | |
| 2026-07-21 | 40.0 | 40.9 | 40.0 | 40.9 | 10 | |
| 2026-07-20 | 40.05 | 40.05 | 39.8 | 40.0 | 6 | |
| 2026-07-17 | 41.9 | 41.9 | 40.05 | 40.05 | 17 | |
| 2026-07-16 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 40.85 | 6 | |
| 2026-07-15 | 40.8 | 40.85 | 40.8 | 40.85 | 3 | |
| 2026-07-14 | 41.7 | 41.8 | 40.5 | 40.7 | 27 | |
| 2026-07-13 | 43.1 | 43.1 | 41.65 | 41.85 | 27 | |
| 2026-07-09 | 43.75 | 43.75 | 42.75 | 43.2 | 5 | |
| 2026-07-08 | 43.3 | 43.3 | 42.6 | 42.6 | 18 | |
| 2026-07-07 | 44.5 | 44.5 | 43.2 | 43.3 | 39 | |
| 2026-07-06 | 45.0 | 45.0 | 44.4 | 44.4 | 14 | |
| 2026-07-03 | 45.1 | 45.1 | 44.65 | 44.7 | 14 | |
| 2026-07-02 | 45.85 | 45.85 | 44.35 | 44.35 | 17 | |
| 2026-07-01 | 44.9 | 45.0 | 44.4 | 44.4 | 12 | |
| 2026-06-30 | 44.75 | 45.0 | 44.45 | 44.9 | 23 | |
| 2026-06-29 | 44.3 | 44.8 | 44.3 | 44.7 | 14 | |
| 2026-06-26 | 45.1 | 45.7 | 44.85 | 44.9 | 34 | |
| 2026-06-25 | 45.1 | 45.8 | 45.1 | 45.35 | 38 | |
| 2026-06-24 | 48.9 | 49.5 | 48.85 | 49.5 | 30 | |
| 2026-06-23 | 48.1 | 48.6 | 48.0 | 48.4 | 11 | |
| 2026-06-22 | 49.0 | 49.0 | 48.05 | 48.85 | 19 | |
| 2026-06-18 | 47.8 | 48.5 | 47.8 | 48.45 | 24 | |
| 2026-06-17 | 48.0 | 48.6 | 47.85 | 48.35 | 31 | |
| 2026-06-16 | 48.5 | 48.85 | 47.4 | 48.85 | 25 | |
| 2026-06-15 | 49.0 | 49.0 | 48.35 | 48.5 | 13 | |
| 2026-06-12 | 47.7 | 48.7 | 47.7 | 48.7 | 26 | |
| 2026-06-11 | 48.35 | 48.35 | 44.75 | 47.25 | 87 | |
| 2026-06-10 | 50.7 | 50.8 | 48.35 | 48.35 | 20 | |
| 2026-06-09 | 48.4 | 49.5 | 48.4 | 49.5 | 9 | |
| 2026-06-08 | 48.7 | 48.7 | 47.65 | 48.2 | 32 | |
| 2026-06-05 | 49.6 | 50.1 | 49.55 | 49.7 | 20 | |
| 2026-06-04 | 51.4 | 51.5 | 50.4 | 50.6 | 25 | |
| 2026-06-03 | 51.9 | 52.0 | 51.0 | 51.5 | 66 | |
| 2026-06-02 | 51.4 | 51.4 | 49.05 | 50.9 | 66 | |
| 2026-06-01 | 47.9 | 51.6 | 46.95 | 50.5 | 131 | |
| 2026-05-29 | 47.05 | 48.15 | 46.9 | 46.95 | 33 | |
| 2026-05-28 | 47.75 | 48.05 | 47.0 | 47.05 | 25 | |
| 2026-05-27 | 47.8 | 48.0 | 47.6 | 47.65 | 8 | |
| 2026-05-26 | 47.55 | 47.85 | 47.45 | 47.5 | 13 | |
| 2026-05-25 | 46.95 | 47.8 | 46.95 | 47.55 | 18 | |
| 2026-05-22 | 47.25 | 48.0 | 46.35 | 47.5 | 57 | |
| 2026-05-21 | 46.6 | 47.85 | 46.6 | 47.7 | 44 | |
| 2026-05-20 | 46.65 | 47.25 | 46.65 | 47.0 | 21 | |
| 2026-05-19 | 46.9 | 46.9 | 46.1 | 46.65 | 13 | |
| 2026-05-18 | 47.0 | 47.0 | 45.6 | 45.6 | 23 | |
| 2026-05-15 | 47.8 | 47.8 | 46.1 | 46.1 | 94 | |
| 2026-05-14 | 48.05 | 48.5 | 47.7 | 48.0 | 25 | |
| 2026-05-13 | 48.5 | 48.75 | 48.1 | 48.3 | 17 | |
| 2026-05-12 | 48.8 | 49.0 | 48.65 | 48.8 | 26 | |
| 2026-05-11 | 50.0 | 50.0 | 49.35 | 49.4 | 52 | |
| 2026-05-08 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 72 | |
| 2026-05-07 | 51.1 | 51.2 | 50.9 | 51.0 | 31 |
明日觸發條件
estimated第 1/3/4/9/10/11 款明日皆不可達或不適用。
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 不可達 | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 738 今量 2.28x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 1,111 今量 3.43x | 價量皆需 |
| 9 | 不適用 | 六日內已依第3款公布注意 | ||
| 10 | 不適用 | 六日內已依第4款公布注意 | ||
| 11 | 不可達 | 不可達 | — | |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3 已扣除
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
2/6 已扣除
D30 日
2/12 已扣除
處置中(至 2026-11-03),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 17.24 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 91.34 | >100 | 未達 | exact | 除外:clause1_notice_within30d_and_weak_6d |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 2.39 | >=5 | 未達 | exact | 未過:3a, 3b |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 1.46 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 1.85 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6a, 6b, 6c, 6d |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 3.27 | >=10 | 未達 | estimated | 除外:lag_ratio_below_prev |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 2.39 | >=5 | 未達 | exact | 除外:notice_clause3_within6d |
| 10 | 累積週轉率過高 | 28.50 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 5.90 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.24 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_volume_units>500 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-28 | 3,2,1 |
| 2026-10-27 | 3,1 |
| 2026-10-22 | 4,3,1 |
| 2026-10-21 | 5,4,3,1 |
| 2026-10-20 | 3 |
| 2025-11-11 | 3 |
| 2025-11-07 | 3 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10-28 ~ 2026-11-03 | 4 | 2 分 |