8099大世科上櫃
收111.5盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 103.5 | 112.5 | 103.5 | 111.5 | 8182 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-29 | 102.5 | 102.5 | 98.0 | 102.5 | 7835 | 1, 3, 4 |
| 2026-10-28 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 461 | 1, 5 |
| 2026-10-27 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 481 | |
| 2026-10-22 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 456 | |
| 2026-10-21 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 304 | |
| 2026-10-20 | 66.0 | 66.1 | 64.0 | 64.0 | 151 | |
| 2026-10-19 | 67.0 | 67.6 | 65.1 | 66.0 | 170 | |
| 2026-10-16 | 65.2 | 70.9 | 65.2 | 66.7 | 738 | |
| 2026-10-15 | 62.6 | 65.7 | 62.1 | 64.8 | 463 | |
| 2026-10-14 | 63.5 | 65.5 | 63.0 | 63.0 | 458 | |
| 2026-10-13 | 58.8 | 62.5 | 58.8 | 62.4 | 470 | |
| 2026-10-12 | 59.4 | 60.0 | 57.8 | 58.7 | 65 | |
| 2026-10-08 | 58.9 | 59.4 | 58.2 | 58.7 | 51 | |
| 2026-10-07 | 59.8 | 59.8 | 58.8 | 58.9 | 31 | |
| 2026-10-06 | 61.4 | 61.4 | 59.1 | 59.5 | 77 | |
| 2026-10-05 | 60.2 | 60.6 | 59.2 | 59.6 | 40 | |
| 2026-10-02 | 60.3 | 61.7 | 59.5 | 60.4 | 69 | |
| 2026-10-01 | 60.4 | 60.6 | 59.8 | 60.3 | 89 | |
| 2026-09-30 | 60.2 | 60.2 | 59.1 | 59.6 | 45 | |
| 2026-09-29 | 59.8 | 60.1 | 59.4 | 59.8 | 21 | |
| 2026-09-24 | 60.3 | 60.7 | 60.0 | 60.5 | 22 | |
| 2026-09-23 | 60.6 | 60.6 | 60.1 | 60.5 | 24 | |
| 2026-09-22 | 59.9 | 60.9 | 59.8 | 60.6 | 169 | |
| 2026-09-21 | 59.9 | 60.0 | 59.5 | 59.9 | 44 | |
| 2026-09-18 | 59.7 | 60.0 | 59.4 | 60.0 | 44 | |
| 2026-09-17 | 59.7 | 59.7 | 58.9 | 59.6 | 70 | |
| 2026-09-16 | 59.9 | 59.9 | 58.4 | 59.0 | 31 | |
| 2026-09-15 | 59.6 | 59.7 | 58.2 | 58.8 | 49 | |
| 2026-09-14 | 60.2 | 60.4 | 58.6 | 58.6 | 147 | |
| 2026-09-11 | 59.5 | 61.1 | 59.3 | 59.3 | 194 | |
| 2026-09-10 | 59.8 | 59.8 | 58.7 | 59.0 | 39 | |
| 2026-09-09 | 59.0 | 59.0 | 58.4 | 59.0 | 32 | |
| 2026-09-08 | 59.3 | 59.3 | 58.1 | 58.1 | 28 | |
| 2026-09-07 | 59.2 | 59.8 | 57.9 | 58.1 | 569 | |
| 2026-09-04 | 61.0 | 61.6 | 60.1 | 61.2 | 705 | |
| 2026-09-03 | 61.2 | 61.8 | 60.0 | 61.5 | 383 | |
| 2026-09-02 | 61.5 | 61.8 | 59.9 | 59.9 | 729 | |
| 2026-09-01 | 61.9 | 61.9 | 60.5 | 61.5 | 126 | |
| 2026-08-31 | 62.1 | 62.8 | 61.3 | 61.5 | 286 | |
| 2026-08-28 | 63.1 | 64.2 | 61.5 | 62.2 | 1344 | |
| 2026-08-27 | 61.2 | 63.6 | 61.0 | 62.9 | 371 | |
| 2026-08-26 | 59.3 | 61.8 | 58.6 | 61.5 | 1426 | |
| 2026-08-25 | 58.1 | 58.9 | 58.0 | 58.9 | 42 | |
| 2026-08-24 | 58.1 | 59.0 | 58.0 | 58.0 | 112 | |
| 2026-08-21 | 58.8 | 58.9 | 57.9 | 58.9 | 81 | |
| 2026-08-20 | 59.2 | 59.7 | 58.3 | 58.9 | 70 | |
| 2026-08-19 | 58.9 | 59.4 | 58.1 | 59.1 | 412 | |
| 2026-08-18 | 59.0 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 96 | |
| 2026-08-17 | 58.8 | 58.8 | 57.8 | 58.7 | 69 | |
| 2026-08-14 | 58.4 | 58.7 | 57.2 | 58.2 | 91 | |
| 2026-08-13 | 58.0 | 58.4 | 57.5 | 57.9 | 38 | |
| 2026-08-12 | 58.3 | 58.3 | 57.5 | 58.0 | 16 | |
| 2026-08-11 | 57.6 | 57.9 | 57.0 | 57.4 | 42 | |
| 2026-08-10 | 59.9 | 59.9 | 57.7 | 58.1 | 45 | |
| 2026-08-07 | 58.6 | 59.0 | 57.5 | 58.1 | 73 | |
| 2026-08-06 | 55.9 | 59.9 | 55.9 | 58.5 | 257 | |
| 2026-08-05 | 56.1 | 56.9 | 55.6 | 56.0 | 116 | |
| 2026-08-04 | 55.2 | 56.0 | 54.9 | 55.6 | 158 | |
| 2026-08-03 | 56.8 | 56.9 | 54.8 | 55.0 | 130 | |
| 2026-07-31 | 57.6 | 58.5 | 55.5 | 56.4 | 126 | |
| 2026-07-30 | 55.6 | 56.9 | 55.5 | 56.3 | 129 | |
| 2026-07-29 | 57.4 | 58.0 | 54.1 | 55.8 | 244 | |
| 2026-07-28 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 93 | |
| 2026-07-27 | 58.6 | 58.6 | 57.2 | 58.0 | 20 | |
| 2026-07-24 | 59.0 | 59.2 | 57.3 | 57.9 | 41 | |
| 2026-07-23 | 58.9 | 59.2 | 57.5 | 58.6 | 85 | |
| 2026-07-22 | 59.2 | 59.2 | 57.8 | 58.2 | 63 | |
| 2026-07-21 | 56.4 | 59.3 | 55.9 | 58.3 | 106 | |
| 2026-07-20 | 57.0 | 57.0 | 55.2 | 56.2 | 151 | |
| 2026-07-17 | 59.0 | 59.0 | 55.8 | 56.5 | 267 | |
| 2026-07-16 | 58.0 | 59.3 | 57.5 | 58.3 | 190 | |
| 2026-07-15 | 58.7 | 58.7 | 58.0 | 58.6 | 127 | |
| 2026-07-14 | 59.3 | 59.3 | 57.0 | 58.0 | 309 | |
| 2026-07-13 | 59.8 | 60.3 | 58.3 | 59.3 | 285 | |
| 2026-07-09 | 62.0 | 62.2 | 59.5 | 60.2 | 695 | |
| 2026-07-08 | 59.8 | 59.8 | 57.8 | 58.0 | 365 | |
| 2026-07-07 | 58.6 | 59.7 | 57.7 | 58.7 | 73 | |
| 2026-07-06 | 59.5 | 60.9 | 58.4 | 58.7 | 264 | |
| 2026-07-03 | 58.1 | 59.5 | 58.1 | 59.2 | 445 | |
| 2026-07-02 | 60.1 | 60.1 | 57.6 | 58.7 | 189 | |
| 2026-07-01 | 57.3 | 58.8 | 57.3 | 58.2 | 104 | |
| 2026-06-30 | 58.0 | 58.2 | 57.6 | 57.8 | 58 | |
| 2026-06-29 | 57.2 | 59.1 | 57.0 | 57.9 | 63 | |
| 2026-06-26 | 59.0 | 59.2 | 57.8 | 57.8 | 155 | |
| 2026-06-25 | 59.7 | 59.7 | 58.8 | 58.8 | 45 | |
| 2026-06-24 | 59.1 | 59.9 | 59.0 | 59.0 | 64 | |
| 2026-06-23 | 60.1 | 60.3 | 59.0 | 59.2 | 109 | |
| 2026-06-22 | 59.8 | 60.6 | 59.2 | 60.1 | 201 | |
| 2026-06-18 | 59.6 | 60.3 | 59.6 | 60.2 | 63 | |
| 2026-06-17 | 60.5 | 60.5 | 59.5 | 60.2 | 51 | |
| 2026-06-16 | 60.2 | 60.6 | 59.6 | 59.6 | 76 | |
| 2026-06-15 | 61.8 | 61.8 | 60.1 | 60.5 | 133 | |
| 2026-06-12 | 61.4 | 61.4 | 60.4 | 60.7 | 63 | |
| 2026-06-11 | 60.5 | 61.4 | 59.4 | 60.1 | 85 | |
| 2026-06-10 | 62.3 | 63.2 | 60.0 | 60.0 | 354 | |
| 2026-06-09 | 67.0 | 67.0 | 61.8 | 62.0 | 784 | |
| 2026-06-08 | 63.2 | 65.2 | 63.2 | 64.2 | 1981 | |
| 2026-06-05 | 63.6 | 70.2 | 62.6 | 70.2 | 1990 | |
| 2026-06-04 | 63.2 | 64.5 | 62.4 | 63.9 | 224 | |
| 2026-06-03 | 63.2 | 63.3 | 61.5 | 63.0 | 176 | |
| 2026-06-02 | 62.1 | 63.7 | 61.9 | 62.6 | 205 | |
| 2026-06-01 | 61.9 | 64.9 | 61.9 | 62.2 | 183 | |
| 2026-05-29 | 61.4 | 61.5 | 60.4 | 61.3 | 87 | |
| 2026-05-28 | 60.0 | 60.7 | 59.7 | 60.5 | 91 | |
| 2026-05-27 | 58.6 | 60.9 | 58.6 | 59.5 | 159 | |
| 2026-05-26 | 60.1 | 60.5 | 58.5 | 58.9 | 156 | |
| 2026-05-25 | 59.5 | 61.9 | 59.2 | 60.1 | 156 | |
| 2026-05-22 | 60.1 | 60.1 | 57.5 | 59.5 | 222 | |
| 2026-05-21 | 61.4 | 61.5 | 59.7 | 60.1 | 71 | |
| 2026-05-20 | 60.0 | 61.7 | 59.5 | 60.6 | 83 | |
| 2026-05-19 | 61.3 | 62.2 | 60.2 | 60.6 | 89 | |
| 2026-05-18 | 59.5 | 61.4 | 58.2 | 61.3 | 132 | |
| 2026-05-15 | 59.4 | 61.9 | 57.6 | 59.5 | 199 | |
| 2026-05-14 | 59.3 | 59.9 | 59.0 | 59.5 | 107 | |
| 2026-05-13 | 60.8 | 60.8 | 59.0 | 60.0 | 106 | |
| 2026-05-12 | 60.5 | 60.8 | 59.8 | 60.0 | 305 | |
| 2026-05-11 | 63.1 | 63.1 | 60.4 | 61.0 | 79 | |
| 2026-05-08 | 62.5 | 62.5 | 61.3 | 61.3 | 29 | |
| 2026-05-07 | 62.1 | 62.4 | 61.8 | 61.8 | 32 |
明日觸發條件
estimated1明日必觸(第1款)
2量 ≥ 2,657 張(第3款,價格已鎖定)
3量 ≥ 5,004 張(第4款,價格已鎖定)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 必觸 | 不可達 | — | |
| 3 | 必觸 | 不可達 | 2,657 今量 0.32x | 價量皆需 |
| 4 | 必觸 | 不可達 | 5,004 今量 0.61x | 價量皆需 |
| 9 | 不適用 | 六日內已依第3款公布注意 | ||
| 10 | 不適用 | 六日內已依第4款公布注意 | ||
| 11 | 不可達 | 不可達 | — | |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3 已扣除
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-06),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1、3、4 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 58.17 | >30 | 達標 | exact | |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 16.72 | >=5 | 達標 | exact | |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 8.18 | >5 | 達標 | exact |
其餘 11 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | 109.93 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 6.83 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6a |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 0.53 | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7b |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 16.72 | >=5 | 未達 | exact | 除外:notice_clause3_within6d |
| 10 | 累積週轉率過高 | 17.71 | >80 | 未達 | exact | 除外:notice_clause4_within6d |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 41.10 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.04 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | 23.61 | >60 | 未達 | exact | 未過:13a, 13b |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 4,3,1 |
| 2026-10-29 | 4,3,1 |
| 2026-10-28 | 5,1 |
處置紀錄
官方無。