8291尚茂上櫃
收33.9盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 30.0 | 33.9 | 29.9 | 33.9 | 165 | 1 |
| 2026-10-29 | 30.0 | 30.85 | 28.35 | 30.85 | 124 | 1 |
| 2026-10-28 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 28.05 | 24 | |
| 2026-10-27 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 5 | |
| 2026-10-22 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 8 | |
| 2026-10-21 | 19.2 | 21.1 | 19.2 | 21.1 | 39 | |
| 2026-10-20 | 19.65 | 19.65 | 19.0 | 19.2 | 28 | 1 |
| 2026-10-19 | 21.45 | 21.45 | 19.4 | 19.7 | 29 | 1 |
| 2026-10-16 | 22.75 | 23.0 | 21.05 | 21.45 | 52 | |
| 2026-10-15 | 25.1 | 25.1 | 23.1 | 23.15 | 18 | |
| 2026-10-14 | 26.3 | 26.3 | 23.7 | 24.5 | 50 | |
| 2026-10-13 | 26.05 | 26.5 | 25.2 | 26.3 | 32 | |
| 2026-10-12 | 27.1 | 27.1 | 26.5 | 27.1 | 18 | |
| 2026-10-08 | 26.95 | 27.75 | 26.95 | 27.3 | 8 | |
| 2026-10-07 | 27.15 | 28.0 | 27.15 | 27.7 | 18 | |
| 2026-10-06 | 27.15 | 28.25 | 27.1 | 28.05 | 31 | |
| 2026-10-05 | 29.55 | 29.55 | 28.05 | 28.1 | 9 | |
| 2026-10-02 | 28.35 | 28.6 | 28.0 | 28.6 | 17 | |
| 2026-10-01 | 28.55 | 28.7 | 28.35 | 28.35 | 20 | |
| 2026-09-30 | 28.9 | 29.95 | 28.55 | 28.55 | 50 | |
| 2026-09-29 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 28.9 | 10 | |
| 2026-09-24 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 1 | |
| 2026-09-23 | 29.5 | 29.8 | 29.1 | 29.8 | 12 | |
| 2026-09-22 | 29.55 | 29.55 | 29.2 | 29.45 | 20 | |
| 2026-09-21 | 30.7 | 30.7 | 29.1 | 29.45 | 17 | |
| 2026-09-18 | 29.5 | 31.7 | 29.5 | 31.7 | 33 | |
| 2026-09-17 | 28.5 | 29.7 | 28.05 | 28.85 | 18 | |
| 2026-09-16 | 28.55 | 29.85 | 28.55 | 29.8 | 27 | |
| 2026-09-15 | 31.75 | 31.85 | 29.35 | 29.55 | 7 | |
| 2026-09-14 | 28.9 | 31.75 | 28.9 | 31.5 | 8 | |
| 2026-09-11 | 29.75 | 30.1 | 29.75 | 30.0 | 10 | |
| 2026-09-10 | 28.5 | 29.85 | 28.5 | 29.75 | 33 | |
| 2026-09-09 | 30.0 | 30.0 | 29.2 | 29.95 | 29 | |
| 2026-09-08 | 31.0 | 31.2 | 30.0 | 30.0 | 23 | |
| 2026-09-07 | 29.9 | 32.5 | 29.9 | 31.8 | 19 | |
| 2026-09-04 | 31.9 | 31.9 | 29.2 | 29.9 | 14 | |
| 2026-09-03 | 32.95 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 5 | |
| 2026-09-02 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 4 | |
| 2026-09-01 | 32.9 | 33.0 | 32.5 | 33.0 | 23 | |
| 2026-08-31 | 33.25 | 37.4 | 33.25 | 34.05 | 3 | |
| 2026-08-28 | 35.05 | 37.8 | 35.05 | 35.75 | 11 | |
| 2026-08-27 | 35.9 | 38.8 | 34.2 | 36.1 | 35 | |
| 2026-08-26 | 33.25 | 36.55 | 33.25 | 36.55 | 26 | |
| 2026-08-25 | 33.2 | 33.25 | 33.15 | 33.25 | 8 | |
| 2026-08-24 | 37.3 | 37.3 | 32.55 | 33.2 | 34 | |
| 2026-08-21 | 32.9 | 34.95 | 32.9 | 34.95 | 21 | |
| 2026-08-20 | 33.25 | 33.25 | 31.25 | 31.8 | 15 | |
| 2026-08-19 | 31.6 | 34.5 | 31.6 | 33.25 | 28 | |
| 2026-08-18 | 36.1 | 36.1 | 33.9 | 34.0 | 13 | |
| 2026-08-17 | 36.9 | 36.9 | 35.25 | 36.1 | 18 | |
| 2026-08-14 | 35.95 | 36.05 | 34.6 | 35.0 | 32 | |
| 2026-08-13 | 36.0 | 37.35 | 35.5 | 36.4 | 73 | |
| 2026-08-12 | 41.0 | 41.0 | 38.7 | 39.2 | 31 | |
| 2026-08-11 | 41.85 | 41.85 | 38.05 | 41.7 | 41 | |
| 2026-08-10 | 40.95 | 43.4 | 39.6 | 41.95 | 44 | |
| 2026-08-07 | 41.0 | 41.0 | 38.15 | 41.0 | 52 | |
| 2026-08-06 | 37.5 | 41.0 | 37.5 | 41.0 | 84 | |
| 2026-08-05 | 33.95 | 37.3 | 33.95 | 37.3 | 27 | |
| 2026-08-04 | 34.7 | 34.7 | 33.95 | 33.95 | 59 | |
| 2026-08-03 | 36.2 | 40.0 | 36.2 | 37.7 | 19 | |
| 2026-07-31 | 39.85 | 40.05 | 39.85 | 40.0 | 18 | |
| 2026-07-30 | 35.8 | 39.5 | 35.7 | 39.5 | 32 | |
| 2026-07-29 | 45.0 | 45.0 | 39.6 | 39.6 | 52 | |
| 2026-07-28 | 48.25 | 48.25 | 43.95 | 44.0 | 84 | 1, 2 |
| 2026-07-27 | 39.95 | 43.9 | 39.95 | 43.9 | 87 | 1, 2 |
| 2026-07-24 | 48.25 | 48.25 | 39.55 | 39.95 | 345 | 1 |
| 2026-07-23 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 43.9 | 106 | 1, 2 |
| 2026-07-22 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 39.95 | 31 | 1, 2 |
| 2026-07-21 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 27 | |
| 2026-07-20 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 33.05 | 13 | |
| 2026-07-17 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 9 | |
| 2026-07-16 | 26.3 | 27.35 | 26.3 | 27.35 | 28 | |
| 2026-07-15 | 26.2 | 26.2 | 24.0 | 24.9 | 134 | 1 |
| 2026-07-14 | 27.0 | 28.3 | 26.0 | 26.2 | 65 | 1 |
| 2026-07-13 | 30.0 | 30.0 | 28.5 | 28.5 | 57 | 1 |
| 2026-07-09 | 33.0 | 33.0 | 31.1 | 31.3 | 39 | |
| 2026-07-08 | 33.65 | 33.75 | 32.35 | 33.0 | 105 | |
| 2026-07-07 | 37.0 | 37.05 | 34.7 | 34.9 | 61 | |
| 2026-07-06 | 38.05 | 38.15 | 35.95 | 37.0 | 44 | |
| 2026-07-03 | 39.0 | 39.0 | 37.0 | 37.2 | 102 | |
| 2026-07-02 | 42.0 | 42.0 | 37.9 | 39.0 | 118 | |
| 2026-07-01 | 43.85 | 43.85 | 41.7 | 42.0 | 42 | |
| 2026-06-30 | 37.3 | 41.5 | 37.3 | 41.5 | 91 | |
| 2026-06-29 | 42.9 | 42.9 | 40.05 | 41.4 | 48 | |
| 2026-06-26 | 46.1 | 46.1 | 44.0 | 44.0 | 43 | |
| 2026-06-25 | 48.0 | 48.0 | 46.1 | 46.1 | 82 | |
| 2026-06-24 | 47.85 | 47.85 | 45.5 | 47.5 | 54 | |
| 2026-06-23 | 46.9 | 49.8 | 46.9 | 49.8 | 318 | |
| 2026-06-22 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 491 | |
| 2026-06-18 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 8 | |
| 2026-06-17 | 39.2 | 43.1 | 39.2 | 43.1 | 79 | |
| 2026-06-16 | 38.3 | 40.8 | 38.3 | 39.2 | 189 | 1 |
| 2026-06-15 | 38.3 | 41.75 | 38.3 | 39.2 | 337 | 1 |
| 2026-06-12 | 42.15 | 46.5 | 42.15 | 42.55 | 891 | 1, 3, 4, 5 |
| 2026-06-11 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | 26 | 1 |
| 2026-06-10 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 55 | 1 |
| 2026-06-09 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 12 | 1 |
| 2026-06-08 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 20 | 1 |
| 2026-06-05 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 14 | 1 |
| 2026-06-04 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 17 | 1 |
| 2026-06-03 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 17 | |
| 2026-06-02 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 30 | |
| 2026-06-01 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 45 | |
| 2026-05-29 | 133.0 | 133.0 | 120.0 | 120.0 | 850 | 1, 3, 4, 5 |
| 2026-05-28 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 133.0 | 65 | 1, 2 |
| 2026-05-27 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 79 | 1, 2 |
| 2026-05-26 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 83 | 1, 2 |
| 2026-05-25 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 166 | 1, 2 |
| 2026-05-22 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 374 | 1, 2, 3 |
| 2026-05-21 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 179 | 1, 2 |
| 2026-05-20 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 180 | 1, 2 |
| 2026-05-19 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 162 | 1, 2 |
| 2026-05-18 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 148 | 1, 2 |
| 2026-05-15 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 153 | 1, 2 |
| 2026-05-14 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 112 | 1, 2 |
| 2026-05-13 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 178 | 1, 2 |
| 2026-05-12 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 61 | 1, 2 |
| 2026-05-11 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 109 | 1, 2 |
| 2026-05-08 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 145 | 1, 2 |
| 2026-05-07 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 158 | 1, 2 |
明日觸發條件
estimated1明日必觸(第1款)
2量 ≥ 300 張(第3款,價格已鎖定)
3量 ≥ 874 張(第4款,價格已鎖定)
4量 ≥ 1,061 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 必觸 | 不可達 | — | |
| 3 | 必觸 | 不可達 | 300 今量 1.82x | 價量皆需 |
| 4 | 必觸 | 不可達 | 874 今量 5.3x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 1,061 今量 6.43x | 純量能 |
| 10 | — | — | 13,659 今量 82.78x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
2/3
B5 日連續
2/5
C10 日
4/6
D30 日
4/12
近 30 個營業日內無前次觸發,全窗注意日皆計入。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日達標 1 款 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | 59.63 | >30 | 達標 | exact |
其餘 13 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | -28.48 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 5.72 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>=1 |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 0.94 | >5 | 未達 | exact | 未過:4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 10.21 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | — | >=10 | 未達 | estimated | 未過:7b, 7c |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 5.72 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>1 |
| 10 | 累積週轉率過高 | 2.09 | >80 | 未達 | exact | 除外:amount_twd>=2e+08 |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | 12.80 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | — | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_volume_units>500 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-30 | 1 |
| 2026-10-29 | 1 |
| 2026-10-20 | 1 |
| 2026-10-19 | 1 |
| 2026-07-28 | 2,1 |
| 2026-07-27 | 2,1 |
| 2026-07-24 | 1 |
| 2026-07-23 | 2,1 |
| 2026-07-22 | 2,1 |
| 2026-07-15 | 1 |
| 2026-07-14 | 1 |
| 2026-07-13 | 1 |
| 2026-06-16 | 1 |
| 2026-06-15 | 1 |
| 2026-06-12 | 5,4,3,1 |
| 2026-06-11 | 1 |
| 2026-06-10 | 1 |
| 2026-06-09 | 1 |
| 2026-06-08 | 1 |
| 2026-06-05 | 1 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2026-07-27 ~ 2026-08-07 | 3 | 25 分 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 ~ 2026-07-29 | 4 | 25 分 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 ~ 2026-07-01 | 5 | 25 分 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 ~ 2026-06-26 | 9 | 25 分 |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 ~ 2026-06-23 | 6 | 25 分 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 ~ 2026-06-10 | 13 | 25 分 |
| 2026-05-22 | 2026-05-25 ~ 2026-06-05 | 11 | 25 分 |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 ~ 2026-06-02 | 4 | 25 分 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 ~ 2026-05-28 | 7 | 25 分 |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 ~ 2026-05-25 | 9 | 25 分 |