8358金居上櫃期 PQ
收405.0盤中即時
—K 線 · 近 120 個交易日 2026-05-07 ~ 2026-10-30
收漲
收跌
注意日
處置(一次)
處置(二次以上)
出關
明日觸發門檻(越線即點亮)
滑鼠移到 K 棒看當日開高低收與量。量為一般交易;13 款自算另含鉅額與盤後定價。
表格檢視(每日開高低收與量,共 120 筆)
| 日期 | 開 | 高 | 低 | 收 | 量(張) | 注意款次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 407.0 | 428.0 | 399.5 | 405.0 | 2111 | |
| 2026-10-29 | 453.5 | 456.5 | 432.0 | 438.5 | 1168 | |
| 2026-10-28 | 431.0 | 460.0 | 430.0 | 460.0 | 2096 | |
| 2026-10-27 | 446.0 | 446.0 | 399.5 | 420.5 | 3810 | |
| 2026-10-22 | 480.5 | 484.0 | 436.5 | 438.5 | 16399 | 6 |
| 2026-10-21 | 496.0 | 496.5 | 469.5 | 482.0 | 15509 | 6 |
| 2026-10-20 | 501.0 | 510.0 | 468.5 | 469.5 | 16516 | 6 |
| 2026-10-19 | 453.0 | 502.0 | 447.5 | 484.0 | 21133 | 6 |
| 2026-10-16 | 474.0 | 497.5 | 459.5 | 472.0 | 15217 | 6 |
| 2026-10-15 | 468.5 | 478.0 | 453.0 | 461.5 | 3282 | |
| 2026-10-14 | 500.0 | 505.0 | 493.0 | 502.0 | 1879 | |
| 2026-10-13 | 505.0 | 508.0 | 478.5 | 493.0 | 3657 | |
| 2026-10-12 | 535.0 | 536.0 | 519.0 | 522.0 | 1941 | |
| 2026-10-08 | 540.0 | 542.0 | 533.0 | 535.0 | 3320 | |
| 2026-10-07 | 536.0 | 560.0 | 530.0 | 549.0 | 20233 | 6 |
| 2026-10-06 | 577.0 | 578.0 | 548.0 | 551.0 | 25464 | 6 |
| 2026-10-05 | 534.0 | 570.0 | 526.0 | 570.0 | 40410 | 6 |
| 2026-10-02 | 514.0 | 536.0 | 511.0 | 519.0 | 19421 | 6 |
| 2026-10-01 | 500.0 | 521.0 | 500.0 | 505.0 | 17252 | 6 |
| 2026-09-30 | 509.0 | 515.0 | 495.0 | 495.0 | 8233 | |
| 2026-09-29 | 500.0 | 519.0 | 495.5 | 498.0 | 13167 | 6 |
| 2026-09-24 | 498.0 | 511.0 | 495.0 | 511.0 | 2966 | |
| 2026-09-23 | 498.0 | 502.0 | 490.0 | 497.0 | 1893 | |
| 2026-09-22 | 501.0 | 501.0 | 490.0 | 491.5 | 2011 | |
| 2026-09-21 | 500.0 | 500.0 | 485.0 | 491.5 | 2173 | |
| 2026-09-18 | 487.5 | 499.5 | 484.0 | 499.5 | 4278 | |
| 2026-09-17 | 506.0 | 507.0 | 477.5 | 478.5 | 29702 | 6 |
| 2026-09-16 | 495.5 | 510.0 | 482.5 | 510.0 | 19871 | 6 |
| 2026-09-15 | 515.0 | 516.0 | 480.0 | 482.0 | 26088 | 6 |
| 2026-09-14 | 477.0 | 530.0 | 477.0 | 518.0 | 33278 | 6 |
| 2026-09-11 | 497.5 | 505.0 | 480.5 | 485.0 | 13797 | 6 |
| 2026-09-10 | 518.0 | 525.0 | 515.0 | 521.0 | 3044 | |
| 2026-09-09 | 534.0 | 535.0 | 519.0 | 526.0 | 3207 | |
| 2026-09-08 | 520.0 | 528.0 | 512.0 | 520.0 | 3643 | |
| 2026-09-07 | 510.0 | 524.0 | 502.0 | 515.0 | 3709 | |
| 2026-09-04 | 481.0 | 500.0 | 469.5 | 500.0 | 4151 | |
| 2026-09-03 | 513.0 | 514.0 | 470.0 | 470.0 | 7118 | |
| 2026-09-02 | 515.0 | 521.0 | 503.0 | 503.0 | 5342 | |
| 2026-09-01 | 541.0 | 564.0 | 525.0 | 526.0 | 30425 | 6 |
| 2026-08-31 | 538.0 | 549.0 | 515.0 | 540.0 | 48799 | 6 |
| 2026-08-28 | 525.0 | 543.0 | 505.0 | 543.0 | 39692 | 1, 4, 6, 13 |
| 2026-08-27 | 454.0 | 494.0 | 446.0 | 494.0 | 37626 | 6, 13 |
| 2026-08-26 | 420.0 | 456.5 | 419.0 | 449.5 | 31477 | 6 |
| 2026-08-25 | 411.0 | 429.0 | 399.0 | 429.0 | 11738 | |
| 2026-08-24 | 430.0 | 435.0 | 417.0 | 417.0 | 13672 | |
| 2026-08-21 | 417.0 | 444.0 | 404.5 | 436.0 | 30234 | |
| 2026-08-20 | 420.0 | 428.5 | 406.0 | 413.5 | 18281 | 13 |
| 2026-08-19 | 398.0 | 413.5 | 392.0 | 410.5 | 14975 | |
| 2026-08-18 | 425.5 | 441.0 | 415.0 | 416.0 | 32854 | |
| 2026-08-17 | 430.5 | 434.0 | 418.5 | 419.5 | 19074 | |
| 2026-08-14 | 427.0 | 462.0 | 413.0 | 428.5 | 44088 | |
| 2026-08-13 | 445.0 | 445.0 | 417.0 | 421.0 | 47513 | |
| 2026-08-12 | 402.5 | 418.5 | 402.0 | 418.5 | 10977 | |
| 2026-08-11 | 346.0 | 380.5 | 346.0 | 380.5 | 27026 | |
| 2026-08-10 | 354.5 | 369.5 | 342.5 | 346.0 | 36508 | |
| 2026-08-07 | 393.0 | 397.0 | 350.0 | 352.0 | 30659 | |
| 2026-08-06 | 350.5 | 384.0 | 341.5 | 384.0 | 20501 | 6, 11 |
| 2026-08-05 | 365.0 | 375.0 | 347.5 | 349.5 | 24134 | |
| 2026-08-04 | 329.5 | 350.0 | 318.0 | 341.0 | 24312 | |
| 2026-08-03 | 299.0 | 327.5 | 298.0 | 327.5 | 7609 | |
| 2026-07-31 | 298.0 | 298.0 | 295.0 | 298.0 | 5817 | |
| 2026-07-30 | 281.0 | 299.5 | 271.0 | 271.0 | 19371 | 1, 4, 5 |
| 2026-07-29 | 326.0 | 326.0 | 301.0 | 301.0 | 9010 | 11 |
| 2026-07-28 | 350.0 | 360.5 | 334.0 | 334.0 | 9420 | |
| 2026-07-27 | 369.0 | 375.0 | 347.0 | 371.0 | 8305 | |
| 2026-07-24 | 397.0 | 397.5 | 366.0 | 367.0 | 8002 | |
| 2026-07-23 | 416.0 | 417.5 | 393.5 | 406.5 | 7701 | |
| 2026-07-22 | 423.5 | 433.5 | 404.5 | 412.5 | 12858 | 6 |
| 2026-07-21 | 380.0 | 396.5 | 372.5 | 394.5 | 8825 | |
| 2026-07-20 | 400.0 | 400.5 | 359.0 | 371.0 | 7352 | 1 |
| 2026-07-17 | 415.5 | 420.0 | 395.0 | 398.5 | 7847 | |
| 2026-07-16 | 460.0 | 461.0 | 438.0 | 439.0 | 4234 | |
| 2026-07-15 | 474.0 | 479.5 | 459.5 | 462.5 | 5223 | |
| 2026-07-14 | 495.5 | 504.0 | 448.5 | 460.0 | 11139 | |
| 2026-07-13 | 538.0 | 543.0 | 496.0 | 498.0 | 9544 | 11 |
| 2026-07-09 | 534.0 | 563.0 | 529.0 | 533.0 | 8964 | |
| 2026-07-08 | 523.0 | 534.0 | 509.0 | 523.0 | 6591 | |
| 2026-07-07 | 561.0 | 568.0 | 513.0 | 523.0 | 10330 | |
| 2026-07-06 | 596.0 | 608.0 | 560.0 | 563.0 | 9843 | |
| 2026-07-03 | 555.0 | 594.0 | 544.0 | 590.0 | 7778 | |
| 2026-07-02 | 562.0 | 592.0 | 557.0 | 570.0 | 7825 | |
| 2026-07-01 | 626.0 | 639.0 | 580.0 | 587.0 | 12352 | 6 |
| 2026-06-30 | 570.0 | 600.0 | 568.0 | 600.0 | 9614 | |
| 2026-06-29 | 574.0 | 578.0 | 538.0 | 546.0 | 9290 | 11 |
| 2026-06-26 | 628.0 | 650.0 | 570.0 | 570.0 | 15194 | 6 |
| 2026-06-25 | 651.0 | 651.0 | 621.0 | 630.0 | 8573 | |
| 2026-06-24 | 632.0 | 640.0 | 616.0 | 638.0 | 9493 | |
| 2026-06-23 | 717.0 | 718.0 | 650.0 | 657.0 | 17152 | 6 |
| 2026-06-22 | 705.0 | 758.0 | 683.0 | 691.0 | 25308 | 6 |
| 2026-06-18 | 657.0 | 700.0 | 657.0 | 700.0 | 5038 | 11 |
| 2026-06-17 | 628.0 | 640.0 | 625.0 | 640.0 | 1844 | |
| 2026-06-16 | 625.0 | 638.0 | 615.0 | 632.0 | 2191 | |
| 2026-06-15 | 594.0 | 625.0 | 594.0 | 624.0 | 1740 | |
| 2026-06-12 | 579.0 | 584.0 | 562.0 | 574.0 | 1869 | |
| 2026-06-11 | 555.0 | 564.0 | 510.0 | 540.0 | 3154 | |
| 2026-06-10 | 596.0 | 605.0 | 555.0 | 555.0 | 1797 | |
| 2026-06-09 | 586.0 | 613.0 | 560.0 | 610.0 | 1992 | |
| 2026-06-08 | 537.0 | 590.0 | 537.0 | 586.0 | 2658 | |
| 2026-06-05 | 543.0 | 596.0 | 515.0 | 596.0 | 3197 | |
| 2026-06-04 | 608.0 | 626.0 | 565.0 | 565.0 | 17509 | 6 |
| 2026-06-03 | 635.0 | 654.0 | 606.0 | 615.0 | 16901 | 6 |
| 2026-06-02 | 662.0 | 687.0 | 613.0 | 627.0 | 39038 | 6 |
| 2026-06-01 | 637.0 | 668.0 | 636.0 | 668.0 | 9875 | 1, 11 |
| 2026-05-29 | 579.0 | 608.0 | 565.0 | 608.0 | 19923 | 6 |
| 2026-05-28 | 555.0 | 578.0 | 550.0 | 553.0 | 4634 | |
| 2026-05-27 | 540.0 | 566.0 | 540.0 | 560.0 | 4304 | |
| 2026-05-26 | 546.0 | 546.0 | 517.0 | 533.0 | 2361 | |
| 2026-05-25 | 558.0 | 558.0 | 541.0 | 545.0 | 2594 | 1 |
| 2026-05-22 | 506.0 | 528.0 | 505.0 | 522.0 | 4190 | 11 |
| 2026-05-21 | 485.0 | 498.0 | 480.0 | 498.0 | 4437 | |
| 2026-05-20 | 458.0 | 460.0 | 448.0 | 460.0 | 7238 | |
| 2026-05-19 | 430.0 | 430.0 | 410.0 | 429.0 | 2669 | |
| 2026-05-18 | 378.5 | 428.0 | 368.0 | 428.0 | 3049 | |
| 2026-05-15 | 417.0 | 417.0 | 388.0 | 389.5 | 2948 | |
| 2026-05-14 | 461.0 | 461.0 | 419.5 | 427.0 | 30693 | 6 |
| 2026-05-13 | 464.0 | 475.0 | 448.0 | 456.0 | 19114 | 6 |
| 2026-05-12 | 476.0 | 500.0 | 474.5 | 477.0 | 26663 | 6 |
| 2026-05-11 | 460.0 | 488.0 | 446.0 | 462.0 | 29359 | |
| 2026-05-08 | 473.0 | 487.5 | 436.5 | 454.5 | 29261 | 6 |
| 2026-05-07 | 458.5 | 500.0 | 434.0 | 469.0 | 34098 | 6 |
明日觸發條件
estimated1收 ≤ 366.82(第1款)
2量 ≥ 176,512 張(第10款)
3量 ≥ 962,175 張(第9款)
六款逐一(漲側 / 跌側觸發價、觸發量)
| 款 | 漲側 | 跌側 | 量(張) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不可達 | 366.82 -9.43% | — | |
| 3 | 不可達 | 不可達 | 92,123 今量 43.64x | 價量皆需 |
| 4 | 不可達 | 不可達 | 12,630 今量 5.98x | 價量皆需 |
| 9 | — | — | 962,175 今量 455.79x | 純量能 |
| 10 | — | — | 176,512 今量 83.62x | 純量能 |
| 11 | 不可達 | 不可達 | — |
累計路徑進度
與總覽頁必關清單同一套狀態機
A3 日連續
0/3
B5 日連續
0/5 已扣除
C10 日
0/6 已扣除
D30 日
0/12 已扣除
處置中(至 2026-11-02),期間內不再觸發下一次處置。
13 款自算檢查表 2026-10-30
今日無達標款次 · 自算僅為預測,官方公告為唯一真值| 款 | 名稱 | 值 | 門檻 | 狀態 | 可觀測性 | 除外 / 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日沒有達標的款次。 | ||||||
其餘 14 款(未達 / 不適用 / 不預測)
| 1 | 六日累積漲跌幅異常 | -13.39 | >30 | 未達 | exact | 未過:1a, 1b |
| 2 | 起迄兩日漲跌幅異常(長窗) | -41.88 | >100 | 未達 | exact | 未過:2a, 2b, 2c |
| 3 | 六日漲跌幅+當日爆量 | 0.12 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>=1 |
| 4 | 六日漲跌幅+當日週轉率過高 | 0.84 | >5 | 未達 | exact | 未過:4a, 4b |
| 5 | 六日漲跌幅+單一券商成交集中 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:券商別成交量非公開資料 |
| 6 | 本益比/股價淨值比異常+週轉率 | 10.99 | >=4 | 未達 | estimated | 未過:6a, 6c |
| 7 | 六日漲跌幅+券資比放大 | 0.82 | >=10 | 未達 | estimated | 除外:lag_ratio_below_prev |
| 8 | TDR 溢折價異常 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:TDR 溢折價無免費資料源(且非本系統範圍) |
| 9 | 日均量明顯放大 | 0.12 | >=5 | 未達 | exact | 除外:turnover_pct>1 |
| 10 | 累積週轉率過高 | 16.27 | >80 | 未達 | exact | 未過:10a, 10b |
| 11 | 起迄兩日價差異常 | -77.00 | >=300.0 | 未達 | exact | 未過:11a, 11b |
| 12 | 借券賣出比重過高 | 0.23 | >9 | 未達 | estimated | 除外:lag_sbl_units>100 |
| 13 | 當沖比重過高 | — | >60 | 未達 | exact | 除外:lag_turnover_pct>5 |
| 14 | 其他交易異常經會報決議 | — | — | 不預測 | unobservable | 除外:監視業務督導會報裁量,無固定公式 |
近期注意公告
官方| 日期 | 款次 |
|---|---|
| 2026-10-22 | 6 |
| 2026-10-21 | 6 |
| 2026-10-20 | 6 |
| 2026-10-19 | 6 |
| 2026-10-16 | 6 |
| 2026-10-07 | 6 |
| 2026-10-06 | 6 |
| 2026-10-05 | 6 |
| 2026-10-02 | 6 |
| 2026-10-01 | 6 |
| 2026-09-29 | 6 |
| 2026-09-17 | 6 |
| 2026-09-16 | 6 |
| 2026-09-15 | 6 |
| 2026-09-14 | 6 |
| 2026-09-11 | 6 |
| 2026-09-01 | 6 |
| 2026-08-31 | 6 |
| 2026-08-28 | 13,6,4,1 |
| 2026-08-27 | 13,6 |
處置紀錄
官方| 公告 | 期間 | 第幾次 | 分盤 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 2026-10-23 ~ 2026-10-30 順延 2026-10-27 ~ 2026-11-02 | 4 | 2 分 |
| 2026-10-07 | 2026-10-08 ~ 2026-10-15 | 7 | 2 分 |
| 2026-09-17 | 2026-09-18 ~ 2026-09-24 | 4 | 2 分 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 ~ 2026-09-10 | 3 | 2 分 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 ~ 2026-06-18 | 4 | 20 分 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 ~ 2026-05-28 | 7 | 20 分 |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 ~ 2026-05-06 | 11 | 5 分 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 ~ 2026-03-19 | 6 | 20 分 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 ~ 2026-02-23 | 3 | 20 分 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 ~ 2026-01-22 | 3 | 20 分 |